<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>11500 archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/11500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2014 09:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>11500 archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Educaci&#243;n calcula que hasta 11.500 alumnos har&#225;n uso de comedores en verano</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2014/04/educacin-calcula-que-hasta-11-500-alumnos-harn-uso-de-comedores-en-verano/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2014/04/educacin-calcula-que-hasta-11-500-alumnos-harn-uso-de-comedores-en-verano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 09:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[11500]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[calcula]]></category>
		<category><![CDATA[comedores]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[harán]]></category>
		<category><![CDATA[hasta]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2014/04/educacin-calcula-que-hasta-11-500-alumnos-harn-uso-de-comedores-en-verano/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2014/04/educacin-calcula-que-hasta-11-500-alumnos-harn-uso-de-comedores-en-verano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unos 11.500 alumnos de 4&#186; ESO no llegan nivel m&#237;nimo en lenguas y matem&#225;ticas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2012/04/unos-11-500-alumnos-de-4-eso-no-llegan-nivel-mnimo-en-lenguas-y-matemticas-2/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2012/04/unos-11-500-alumnos-de-4-eso-no-llegan-nivel-mnimo-en-lenguas-y-matemticas-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[11500]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[eso]]></category>
		<category><![CDATA[lenguas]]></category>
		<category><![CDATA[llegan]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[unos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2012/04/unos-11-500-alumnos-de-4-eso-no-llegan-nivel-mnimo-en-lenguas-y-matemticas-2/</guid>

					<description><![CDATA[Unos 11.500 alumnos de 4&#186; de ESO no alcanzan las competencias b&#225;sicas en lenguas y matem&#225;ticas en Catalu&#241;a, seg&#250;n unas pruebas que ha realizado el Departamento de Ense&#241;anza, que prev&#233; introducir m&#225;s horas de matem&#225;ticas e impulsar un plan para mejorar la expresi&#243;n escrita.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Unos 11.500 alumnos de 4&#186; de ESO no alcanzan las competencias b&#225;sicas en lenguas y matem&#225;ticas en Catalu&#241;a, seg&#250;n unas pruebas que ha realizado el Departamento de Ense&#241;anza, que prev&#233; introducir m&#225;s horas de matem&#225;ticas e impulsar un plan para mejorar la expresi&#243;n escrita.<br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2012/04/unos-11-500-alumnos-de-4-eso-no-llegan-nivel-mnimo-en-lenguas-y-matemticas-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unos 11.500 alumnos de 4&#186; ESO no llegan nivel m&#237;nimo en lenguas y matem&#225;ticas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2012/04/unos-11-500-alumnos-de-4-eso-no-llegan-nivel-mnimo-en-lenguas-y-matemticas/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2012/04/unos-11-500-alumnos-de-4-eso-no-llegan-nivel-mnimo-en-lenguas-y-matemticas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[11500]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[eso]]></category>
		<category><![CDATA[lenguas]]></category>
		<category><![CDATA[llegan]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[unos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2012/04/unos-11-500-alumnos-de-4-eso-no-llegan-nivel-mnimo-en-lenguas-y-matemticas/</guid>

					<description><![CDATA[Unos 11.500 alumnos de 4&#186; de ESO no alcanzan las competencias b&#225;sicas en lenguas y matem&#225;ticas en Catalu&#241;a, seg&#250;n unas pruebas que ha realizado el Departamento de Ense&#241;anza, que prev&#233; introducir m&#225;s horas de matem&#225;ticas e impulsar un plan para mejorar la expresi&#243;n escrita.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Unos 11.500 alumnos de 4&#186; de ESO no alcanzan las competencias b&#225;sicas en lenguas y matem&#225;ticas en Catalu&#241;a, seg&#250;n unas pruebas que ha realizado el Departamento de Ense&#241;anza, que prev&#233; introducir m&#225;s horas de matem&#225;ticas e impulsar un plan para mejorar la expresi&#243;n escrita.<br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2012/04/unos-11-500-alumnos-de-4-eso-no-llegan-nivel-mnimo-en-lenguas-y-matemticas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
