<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>32000 archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/32000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2016 08:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>32000 archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las universidades p&#250;blicas pierden 32.000 alumnos de Grado en el &#250;ltimo curso</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2016/08/las-universidades-pblicas-pierden-32-000-alumnos-de-grado-en-el-ltimo-curso/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2016/08/las-universidades-pblicas-pierden-32-000-alumnos-de-grado-en-el-ltimo-curso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 08:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[32000]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[grado]]></category>
		<category><![CDATA[pierden]]></category>
		<category><![CDATA[públicas]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2016/08/las-universidades-pblicas-pierden-32-000-alumnos-de-grado-en-el-ltimo-curso/</guid>

					<description><![CDATA[Las universidades p&#250;blicas han perdido en el &#250;ltimo curso 2015-16 un total de 32.248 matriculaciones en las carreras respecto al anterior, lo que representa un descenso del 2,7%, mientras que el n&#250;mero de estudiantes que siguieron un M&#225;ster se increment&#243; en 17.402, cifra que se traduce en un 18% m&#225;s.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2016/08/las-universidades-pblicas-pierden-32-000-alumnos-de-grado-en-el-ltimo-curso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerca de 32.000 docentes aspiran a las 660 plazas de oposiciones</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2015/04/cerca-de-32-000-docentes-aspiran-a-las-660-plazas-de-oposiciones/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2015/04/cerca-de-32-000-docentes-aspiran-a-las-660-plazas-de-oposiciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 11:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[32000]]></category>
		<category><![CDATA[660]]></category>
		<category><![CDATA[aspiran]]></category>
		<category><![CDATA[cerca]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[oposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2015/04/cerca-de-32-000-docentes-aspiran-a-las-660-plazas-de-oposiciones/</guid>

					<description><![CDATA[Casi el 60% del total de plazas convocadas son de la especialidad en ingl&#233;s (350 plazas) para cumplir con el anuncio realizado por el presidente, Ignacio Gonz&#225;lez, de que la mitad de los colegios y un tercio de los institutos p&#250;blicos de la regi&#243;n sean biling&#252;es en 2015.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2015/04/cerca-de-32-000-docentes-aspiran-a-las-660-plazas-de-oposiciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educaci&#243;n ha pagado ya las 32.000 becas de comedor y libros por 6,5 millones</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2015/03/educacin-ha-pagado-ya-las-32-000-becas-de-comedor-y-libros-por-65-millones/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2015/03/educacin-ha-pagado-ya-las-32-000-becas-de-comedor-y-libros-por-65-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 17:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[32000]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[comedor]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[pagado]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2015/03/educacin-ha-pagado-ya-las-32-000-becas-de-comedor-y-libros-por-65-millones/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2015/03/educacin-ha-pagado-ya-las-32-000-becas-de-comedor-y-libros-por-65-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las Escuelas Oficiales de Idiomas ofrecen este curso casi 32.000 plazas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2013/08/las-escuelas-oficiales-de-idiomas-ofrecen-este-curso-casi-32-000-plazas/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2013/08/las-escuelas-oficiales-de-idiomas-ofrecen-este-curso-casi-32-000-plazas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 12:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[32000]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[ofrecen]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2013/08/las-escuelas-oficiales-de-idiomas-ofrecen-este-curso-casi-32-000-plazas/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2013/08/las-escuelas-oficiales-de-idiomas-ofrecen-este-curso-casi-32-000-plazas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
