<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bajar archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/bajar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2017 09:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>bajar archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Educaci&#243;n se marca como objetivo bajar la &#034;insoportable&#034; tasa de interinidad</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/10/educacin-se-marca-como-objetivo-bajar-la-insoportable-tasa-de-interinidad/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/10/educacin-se-marca-como-objetivo-bajar-la-insoportable-tasa-de-interinidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 09:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[insoportable]]></category>
		<category><![CDATA[interinidad]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[tasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/10/educacin-se-marca-como-objetivo-bajar-la-insoportable-tasa-de-interinidad/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/10/educacin-se-marca-como-objetivo-bajar-la-insoportable-tasa-de-interinidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los rectores rechazan el proyecto de becas por no bajar nota de acceso</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/05/los-rectores-rechazan-el-proyecto-de-becas-por-no-bajar-nota-de-acceso/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/05/los-rectores-rechazan-el-proyecto-de-becas-por-no-bajar-nota-de-acceso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 09:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[rechazan]]></category>
		<category><![CDATA[rectores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/05/los-rectores-rechazan-el-proyecto-de-becas-por-no-bajar-nota-de-acceso/</guid>

					<description><![CDATA[Los rectores han rechazado el borrador del decreto de becas del Ministerio de Educaci&#243;n para el pr&#243;ximo curso 2017-18 al no bajarse del 5,5 actual a un 5 la nota que se exige para conseguir una ayuda de matr&#237;cula universitaria.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/05/los-rectores-rechazan-el-proyecto-de-becas-por-no-bajar-nota-de-acceso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educación permite a las CCAA bajar el precio de los másteres no obligatorios</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/04/educacia%c2%b3n-permite-a-las-ccaa-bajar-el-precio-de-los-masteres-no-obligatorios/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/04/educacia%c2%b3n-permite-a-las-ccaa-bajar-el-precio-de-los-masteres-no-obligatorios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[ccaa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[másteres]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorios]]></category>
		<category><![CDATA[permite]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/04/educacia%c2%b3n-permite-a-las-ccaa-bajar-el-precio-de-los-masteres-no-obligatorios/</guid>

					<description><![CDATA[El secretario de Estado de Educación, FP y Universidades, Marcial Marín, ha anunciado una bajada de la horquilla de los precios para fijar las tasas de los másteres no habilitantes, aquellos que no son obligatorios para trabajar, que establece el Ministerio y que aplican las comunidades autónomas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/04/educacia%c2%b3n-permite-a-las-ccaa-bajar-el-precio-de-los-masteres-no-obligatorios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acuerdo para mejorar el empleo público y bajar la interinidad al 8%</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/03/acuerdo-para-mejorar-el-empleo-paoblico-y-bajar-la-interinidad-al-8/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/03/acuerdo-para-mejorar-el-empleo-paoblico-y-bajar-la-interinidad-al-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 09:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[interinidad]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/03/acuerdo-para-mejorar-el-empleo-paoblico-y-bajar-la-interinidad-al-8/</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha destacado que es el "primer acuerdo de la Legislatura sobre función pública" y que tiene como objetivo "mejorar la calidad del empleo y reducir la tasa de interinidad durante un periodo de tres años (2017-2019)". Añadió que se trata además de una "apuesta por dignificar la función pública" y su "importante contribución a la completa recuperación económica del país".]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/03/acuerdo-para-mejorar-el-empleo-paoblico-y-bajar-la-interinidad-al-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El abandono escolar temprano marca su mínimo histórico al bajar al 19,4%</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2016/11/el-abandono-escolar-temprano-marca-su-ma%c2%adnimo-hista%c2%b3rico-al-bajar-al-194/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2016/11/el-abandono-escolar-temprano-marca-su-ma%c2%adnimo-hista%c2%b3rico-al-bajar-al-194/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 09:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[histórico]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[temprano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2016/11/el-abandono-escolar-temprano-marca-su-ma%c2%adnimo-hista%c2%b3rico-al-bajar-al-194/</guid>

					<description><![CDATA[El abandono escolar temprano ha bajado al 19,4% en el tercer trimestre del año, según se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), lo que supone la mejor cifra de la historia en España.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2016/11/el-abandono-escolar-temprano-marca-su-ma%c2%adnimo-hista%c2%b3rico-al-bajar-al-194/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El abandono escolar sube en siete CCAA pese a bajar la media</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2016/05/el-abandono-escolar-sube-en-siete-ccaa-pese-a-bajar-la-media/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2016/05/el-abandono-escolar-sube-en-siete-ccaa-pese-a-bajar-la-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 09:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[ccaa]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pese]]></category>
		<category><![CDATA[siete]]></category>
		<category><![CDATA[sube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2016/05/el-abandono-escolar-sube-en-siete-ccaa-pese-a-bajar-la-media/</guid>

					<description><![CDATA[La tasa de abandono educativo temprano, es decir, el porcentaje de poblaci&#243;n de 18 a 24 a&#241;os que solo ha conseguido como m&#225;ximo terminar la ESO, sigue bajando en Espa&#241;a y ha alcanzado en el primer trimestre del a&#241;o el 19,8%, aunque ha subido en siete comunidades aut&#243;nomas.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2016/05/el-abandono-escolar-sube-en-siete-ccaa-pese-a-bajar-la-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/16-05-18tabla-p05_12119.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>La OCDE insiste en mejorar rendimiento y bajar la repetición</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2015/09/la-ocde-insiste-en-mejorar-rendimiento-y-bajar-la-repeticia%c2%b3n/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2015/09/la-ocde-insiste-en-mejorar-rendimiento-y-bajar-la-repeticia%c2%b3n/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Rovira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 10:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[insiste]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[repetición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2015/09/la-ocde-insiste-en-mejorar-rendimiento-y-bajar-la-repeticia%c2%b3n/</guid>

					<description><![CDATA[Con cada informe que sobre la Educación española publica la OCDE, el análisis es recurrente: “Cada vez son más los jóvenes que concluyen la Educación Secundaria, pero las tasas de abandono temprano de los estudios, la repetición de curso y la finalización tardía de los estudios son altas y costosas”.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2015/09/la-ocde-insiste-en-mejorar-rendimiento-y-bajar-la-repeticia%c2%b3n/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/15-09-30ocde-1_12092.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>UGT dice que el anuncio de Educación de bajar ratios es un «brindis al sol»</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2014/11/ugt-dice-que-el-anuncio-de-educacia%c2%b3n-de-bajar-ratios-es-un-brindis-al-sol/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2014/11/ugt-dice-que-el-anuncio-de-educacia%c2%b3n-de-bajar-ratios-es-un-brindis-al-sol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 13:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[brindis]]></category>
		<category><![CDATA[dice]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ratios]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[ugt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2014/11/ugt-dice-que-el-anuncio-de-educacia%c2%b3n-de-bajar-ratios-es-un-brindis-al-sol/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2014/11/ugt-dice-que-el-anuncio-de-educacia%c2%b3n-de-bajar-ratios-es-un-brindis-al-sol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno canario propone congelar la primera matr&#237;cula y bajar las dem&#225;s</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2014/05/el-gobierno-canario-propone-congelar-la-primera-matrcula-y-bajar-las-dems/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2014/05/el-gobierno-canario-propone-congelar-la-primera-matrcula-y-bajar-las-dems/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 13:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[canario]]></category>
		<category><![CDATA[congelar]]></category>
		<category><![CDATA[demás]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[matrícula]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>
		<category><![CDATA[propone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2014/05/el-gobierno-canario-propone-congelar-la-primera-matrcula-y-bajar-las-dems/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2014/05/el-gobierno-canario-propone-congelar-la-primera-matrcula-y-bajar-las-dems/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
