<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beneficiarios archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/beneficiarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2022 09:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>beneficiarios archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Avanzar en la igualdad de oportunidades en la universidad: generalizar la gratuidad o potenciar las becas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/04/avanzar-en-la-igualdad-de-oportunidades-para-el-estudio-en-la-universidad-generalizar-la-gratuidad-de-precios-o-potenciar-las-becas/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/04/avanzar-en-la-igualdad-de-oportunidades-para-el-estudio-en-la-universidad-generalizar-la-gratuidad-de-precios-o-potenciar-las-becas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Hernández Armenteros/ José Antonio Pérez García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 11:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magisterio Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[airef]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[crue]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad de oportunidades en la universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=163498</guid>

					<description><![CDATA[La estrechez del esfuerzo público de España en becas universitarias ha sido reconocida tanto por los diferentes informes oficiales, como por informes de la CRUE y de la AIReF. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/04/avanzar-en-la-igualdad-de-oportunidades-para-el-estudio-en-la-universidad-generalizar-la-gratuidad-de-precios-o-potenciar-las-becas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abierto el plazo para solicitar becas y ayudas al estudio para el próximo curso</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2020/08/abierto-el-plazo-para-solicitar-becas-y-ayudas-al-estudio-para-el-proximo-curso/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2020/08/abierto-el-plazo-para-solicitar-becas-y-ayudas-al-estudio-para-el-proximo-curso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 06:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[becas y ayudas al estudio]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[boe]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Celaá]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Educación y FP]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[umbrales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=129577</guid>

					<description><![CDATA[Contarán con un presupuesto de 1.900 millones, un 22% más que en la pasada convocatoria, en "el mayor incremento en una década". ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2020/08/abierto-el-plazo-para-solicitar-becas-y-ayudas-al-estudio-para-el-proximo-curso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2020/08/Becas-y-ayudas-al-estudio.jpg" length="148335" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>A pesar de los recortes en el presupuesto de becas han aumentado los beneficiarios</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2018/09/a-pesar-de-los-recortes-en-el-presupuesto-de-becas-han-aumentado-los-beneficiarios/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2018/09/a-pesar-de-los-recortes-en-el-presupuesto-de-becas-han-aumentado-los-beneficiarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 10:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[aumentado]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[pesar]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2018/09/a-pesar-de-los-recortes-en-el-presupuesto-de-becas-han-aumentado-los-beneficiarios/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2018/09/a-pesar-de-los-recortes-en-el-presupuesto-de-becas-han-aumentado-los-beneficiarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/18-09-26carabanI_a_12200.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Las becas salario aumentan un 86% su cuant&#237;a y un 85,2% los beneficiarios</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2018/01/las-becas-salario-aumentan-un-86-su-cuanta-y-un-852-los-beneficiarios/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2018/01/las-becas-salario-aumentan-un-86-su-cuanta-y-un-852-los-beneficiarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 10:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[85]]></category>
		<category><![CDATA[86]]></category>
		<category><![CDATA[aumentan]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[cuantía]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2018/01/las-becas-salario-aumentan-un-86-su-cuanta-y-un-852-los-beneficiarios/</guid>

					<description><![CDATA[La Conselleria de Educaci&#243;n ha concedido becas salario para el curso 2017-18 a 1.723 estudiantes de universidades p&#250;blicas valencianas que realizan estudios de primer o segundo curso de grado, un 85,2% m&#225;s, con una cuant&#237;a total de 7,8 millones de euros, un 86% m&#225;s que el curso pasado.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2018/01/las-becas-salario-aumentan-un-86-su-cuanta-y-un-852-los-beneficiarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>P&#233;rez: Canarias ha aumentado en un 90% el n&#250;mero de beneficiarios de becas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2015/05/prez-canarias-ha-aumentado-en-un-90-el-nmero-de-beneficiarios-de-becas/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2015/05/prez-canarias-ha-aumentado-en-un-90-el-nmero-de-beneficiarios-de-becas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 09:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[aumentado]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[canarias]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[pérez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2015/05/prez-canarias-ha-aumentado-en-un-90-el-nmero-de-beneficiarios-de-becas/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2015/05/prez-canarias-ha-aumentado-en-un-90-el-nmero-de-beneficiarios-de-becas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los beneficiarios de becas caen en 24.500 y los de ayudas en 578.549</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2013/09/los-beneficiarios-de-becas-caen-en-24-500-y-los-de-ayudas-en-578-549-2/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2013/09/los-beneficiarios-de-becas-caen-en-24-500-y-los-de-ayudas-en-578-549-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 09:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[24500]]></category>
		<category><![CDATA[578549]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2013/09/los-beneficiarios-de-becas-caen-en-24-500-y-los-de-ayudas-en-578-549-2/</guid>

					<description><![CDATA[Los beneficiarios de los distintos programas de becas del Ministerio de Educaci&#243;n disminuyeron el curso pasado en 24.520 (-3,1 por ciento) en conjunto y los de ayudas, fundamentalmente para libros de texto, fueron 578.549 menos (-59,3 por ciento) en comparaci&#243;n con un a&#241;o antes.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2013/09/los-beneficiarios-de-becas-caen-en-24-500-y-los-de-ayudas-en-578-549-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/foto-datos_12016.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Los beneficiarios de becas caen en 24.500 y los de ayudas en 578.549</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2013/09/los-beneficiarios-de-becas-caen-en-24-500-y-los-de-ayudas-en-578-549/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2013/09/los-beneficiarios-de-becas-caen-en-24-500-y-los-de-ayudas-en-578-549/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 14:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[24500]]></category>
		<category><![CDATA[578549]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2013/09/los-beneficiarios-de-becas-caen-en-24-500-y-los-de-ayudas-en-578-549/</guid>

					<description><![CDATA[Los beneficiarios de los distintos programas de becas del Ministerio de Educaci&#243;n disminuyeron el curso pasado en 24.520 (-3,1 por ciento) en conjunto y los de ayudas, fundamentalmente para libros de texto, fueron 578.549 menos (-59,3 por ciento) en comparaci&#243;n con un a&#241;o antes.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2013/09/los-beneficiarios-de-becas-caen-en-24-500-y-los-de-ayudas-en-578-549/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/foto-datos_12015.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Catal&#225;: Hay el mismo importe para becas de comedor pero m&#225;s beneficiarios</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2012/10/catal-hay-el-mismo-importe-para-becas-de-comedor-pero-ms-beneficiarios/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2012/10/catal-hay-el-mismo-importe-para-becas-de-comedor-pero-ms-beneficiarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 09:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[comedor]]></category>
		<category><![CDATA[importe]]></category>
		<category><![CDATA[mismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2012/10/catal-hay-el-mismo-importe-para-becas-de-comedor-pero-ms-beneficiarios/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2012/10/catal-hay-el-mismo-importe-para-becas-de-comedor-pero-ms-beneficiarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Comisi&#243;n Europea espera cinco millones de beneficiarios del nuevo programa Erasmus 2014</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2011/12/la-comisin-europea-espera-cinco-millones-de-beneficiarios-del-nuevo-programa-erasmus-2014-2/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2011/12/la-comisin-europea-espera-cinco-millones-de-beneficiarios-del-nuevo-programa-erasmus-2014-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[comisión]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[espera]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2011/12/la-comisin-europea-espera-cinco-millones-de-beneficiarios-del-nuevo-programa-erasmus-2014-2/</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo modelo sustituir&#225; a los siete programas existentes y de esta manera se conseguir&#225; m&#225;s eficacia y facilitar&#225; la solicitud de subvenciones, adem&#225;s promover&#225; la investigaci&#243;n y la ense&#241;anza sobre la integraci&#243;n europea y el deporte de base.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2011/12/la-comisin-europea-espera-cinco-millones-de-beneficiarios-del-nuevo-programa-erasmus-2014-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Comisi&#243;n Europea espera cinco millones de beneficiarios del nuevo programa Erasmus 2014</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2011/11/la-comisin-europea-espera-cinco-millones-de-beneficiarios-del-nuevo-programa-erasmus-2014/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2011/11/la-comisin-europea-espera-cinco-millones-de-beneficiarios-del-nuevo-programa-erasmus-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[comisión]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[espera]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2011/11/la-comisin-europea-espera-cinco-millones-de-beneficiarios-del-nuevo-programa-erasmus-2014/</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo modelo sustituir&#225; a los siete programas existentes y de esta manera se conseguir&#225; m&#225;s eficacia y facilitar&#225; la solicitud de subvenciones, adem&#225;s promover&#225; la investigaci&#243;n y la ense&#241;anza sobre la integraci&#243;n europea y el deporte de base.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2011/11/la-comisin-europea-espera-cinco-millones-de-beneficiarios-del-nuevo-programa-erasmus-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
