<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cierre de colegios archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/cierre-de-colegios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 09:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>cierre de colegios archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sumar denuncia la «opacidad» del Gobierno vasco al informar sobre el cierre de colegios</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2026/01/sumar-denuncia-la-opacidad-del-gobierno-vasco-al-informar-sobre-el-cierre-de-colegios/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2026/01/sumar-denuncia-la-opacidad-del-gobierno-vasco-al-informar-sobre-el-cierre-de-colegios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 08:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ediciones autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[cierre de colegios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=523265</guid>

					<description><![CDATA[Sumar ha criticado la "falta de transparencia" y la "tremenda opacidad" por parte del Gobierno vasco a la hora de explicar las razones de determinadas fusiones, absorciones y cierres de centros escolares de la red pública.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2026/01/sumar-denuncia-la-opacidad-del-gobierno-vasco-al-informar-sobre-el-cierre-de-colegios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Millones de estudiantes aún no han vuelto a las aulas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2021/09/millones-de-estudiantes-aun-no-han-vuelto-a-las-aulas/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2021/09/millones-de-estudiantes-aun-no-han-vuelto-a-las-aulas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 09:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acción social]]></category>
		<category><![CDATA[Educar]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[cierre de aulas]]></category>
		<category><![CDATA[cierre de colegios]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad educativa]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad escolar]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=149520</guid>

					<description><![CDATA[La ONG Entreculturas ha lanzado la campaña 'Silla Roja' con el objetivo de poner en relieve la emergencia educativa provocada por la pandemia. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[La ONG Entreculturas ha lanzado la campaña 'Silla Roja' con el objetivo de poner en relieve la emergencia educativa provocada por la pandemia. ]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2021/09/millones-de-estudiantes-aun-no-han-vuelto-a-las-aulas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2021/09/Entreculturas-Venezuela.jpg" length="298722" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El cierre de colegios acentúa la brecha social y educativa</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2021/03/el-cierre-de-colegios-acentua-la-brecha-social-y-educativa/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2021/03/el-cierre-de-colegios-acentua-la-brecha-social-y-educativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 10:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acción social]]></category>
		<category><![CDATA[Educar]]></category>
		<category><![CDATA[brecha social]]></category>
		<category><![CDATA[cierre de colegios]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=140550</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio de la ONG Educo confirma la situación de vulnerabilidad que padecen millones de niños desde el comienzo de la pandemia.   ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Un estudio de la ONG Educo confirma la situación de vulnerabilidad que padecen millones de niños desde el comienzo de la pandemia.   ]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2021/03/el-cierre-de-colegios-acentua-la-brecha-social-y-educativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2021/03/Educo.jpg" length="200918" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El 69% del profesorado ha incrementado su jornada laboral con el teletrabajo</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2020/05/el-69-del-profesorado-ha-incrementado-su-jornada-de-trabajo/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2020/05/el-69-del-profesorado-ha-incrementado-su-jornada-de-trabajo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Francesch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 07:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Profesores]]></category>
		<category><![CDATA[cierre de colegios]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza online]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=126440</guid>

					<description><![CDATA[Un 64,2% da un aprobado a su experiencia de teletrabajo. El 35,8% la valora negativamente y para el 6,6% es sobresaliente. El 96,3% cree que es imprescindible regular el teletrabajo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2020/05/el-69-del-profesorado-ha-incrementado-su-jornada-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2020/05/Clases-a-distancia.jpg" length="153283" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
