<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cuantías archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/cuantias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2018 10:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>cuantías archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Educaci&#243;n aumenta las cuant&#237;as por alumno en banco de recursos educativos</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2018/04/educacin-aumenta-las-cuantas-por-alumno-en-banco-de-recursos-educativos/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2018/04/educacin-aumenta-las-cuantas-por-alumno-en-banco-de-recursos-educativos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 10:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[alumno]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cuantías]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[educativos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2018/04/educacin-aumenta-las-cuantas-por-alumno-en-banco-de-recursos-educativos/</guid>

					<description><![CDATA[La Consejer&#237;a de Educaci&#243;n sigue avanzando hacia la gratuidad del material escolar y en el banco de recursos educativos, de modo que ha aumentado la asignaci&#243;n presupuestaria y las cuant&#237;as por alumno y trabaja para firmar convenios con m&#225;s ayuntamientos. Adem&#225;s, las familias que no lleguen al Salario M&#237;nimo Interprofesional (SMI) no tendr&#225;n que hacer ninguna aportaci&#243;n, porque se ha plasmado as&#237; en la normativa.<br /><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[La Consejer&#237;a de Educaci&#243;n sigue avanzando hacia la gratuidad del material escolar y en el banco de recursos educativos, de modo que ha aumentado la asignaci&#243;n presupuestaria y las cuant&#237;as por alumno y trabaja para firmar convenios con m&#225;s ayuntamientos. Adem&#225;s, las familias que no lleguen al Salario M&#237;nimo Interprofesional (SMI) no tendr&#225;n que hacer ninguna aportaci&#243;n, porque se ha plasmado as&#237; en la normativa.<br /><br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2018/04/educacin-aumenta-las-cuantas-por-alumno-en-banco-de-recursos-educativos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las cuantías para becas suben un 50% hasta los 20,8 millones en Castilla y León</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/05/las-cuanta%c2%adas-para-becas-suben-un-50-hasta-los-208-millones-en-castilla-y-lea%c2%b3n/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/05/las-cuanta%c2%adas-para-becas-suben-un-50-hasta-los-208-millones-en-castilla-y-lea%c2%b3n/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 11:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[cuantías]]></category>
		<category><![CDATA[hasta]]></category>
		<category><![CDATA[león]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[suben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/05/las-cuanta%c2%adas-para-becas-suben-un-50-hasta-los-208-millones-en-castilla-y-lea%c2%b3n/</guid>

					<description><![CDATA[Educación compensará con horas a los docentes del programa Releo Plus.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/05/las-cuanta%c2%adas-para-becas-suben-un-50-hasta-los-208-millones-en-castilla-y-lea%c2%b3n/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/17-05-24CyL_12156.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>El Consejo Escolar pide que se suban las cuant&#237;as y umbrales de las becas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2015/05/el-consejo-escolar-pide-que-se-suban-las-cuantas-y-umbrales-de-las-becas/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2015/05/el-consejo-escolar-pide-que-se-suban-las-cuantas-y-umbrales-de-las-becas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 09:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[cuantías]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[pide]]></category>
		<category><![CDATA[suban]]></category>
		<category><![CDATA[umbrales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2015/05/el-consejo-escolar-pide-que-se-suban-las-cuantas-y-umbrales-de-las-becas/</guid>

					<description><![CDATA[El Consejo Escolar del Estado ha rechazado el sistema de becas propuesto por el Ministerio que mantiene las condiciones de cursos pasados. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2015/05/el-consejo-escolar-pide-que-se-suban-las-cuantas-y-umbrales-de-las-becas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Xunta mantiene las cuant&#237;as de las ayudas para los libros de texto</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2014/06/la-xunta-mantiene-las-cuantas-de-las-ayudas-para-los-libros-de-texto/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2014/06/la-xunta-mantiene-las-cuantas-de-las-ayudas-para-los-libros-de-texto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción-comunidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 11:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[cuantías]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[mantiene]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[xunta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2014/06/la-xunta-mantiene-las-cuantas-de-las-ayudas-para-los-libros-de-texto/</guid>

					<description><![CDATA[Este a&#241;o se potencia la formaci&#243;n de bancos de libros, teniendo que incorporar los libros adquiridos despu&#233;s del curso con cargo a un fondo solidario. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2014/06/la-xunta-mantiene-las-cuantas-de-las-ayudas-para-los-libros-de-texto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/Galicia11_12048.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Las primeras cuant&#237;as variables de las becas descontentan a los alumnos</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2014/04/las-primeras-cuantas-variables-de-las-becas-descontentan-a-los-alumnos/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2014/04/las-primeras-cuantas-variables-de-las-becas-descontentan-a-los-alumnos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 16:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[cuantías]]></category>
		<category><![CDATA[descontentan]]></category>
		<category><![CDATA[primeras]]></category>
		<category><![CDATA[variables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2014/04/las-primeras-cuantas-variables-de-las-becas-descontentan-a-los-alumnos/</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Educaci&#243;n ha comenzado a notificar a los beneficiarios la parte variable que les corresponde de las becas generales, lo que ha sido recibido con cr&#237;ticas por la Plataforma de Afectados por las Becas debido a la &#34;tardanza&#34; y la cuant&#237;a que los alumnos van a recibir. Seg&#250;n han indicado a Efe fuentes del departamento dirigido por Jos&#233; Ignacio Wert, los estudiantes de todas las comunidades est&#225;n siendo informados por carta desde primeros de este mes.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2014/04/las-primeras-cuantas-variables-de-las-becas-descontentan-a-los-alumnos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
