<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>descenso archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/descenso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2017 10:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>descenso archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El presupuesto educativo para 2018 prevé un descenso de la inversión en dos décimas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/11/el-presupuesto-educativo-para-2018-preva-un-descenso-de-la-inversia%c2%b3n-en-dos-dacimas/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/11/el-presupuesto-educativo-para-2018-preva-un-descenso-de-la-inversia%c2%b3n-en-dos-dacimas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 10:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[décimas]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[prevé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/11/el-presupuesto-educativo-para-2018-preva-un-descenso-de-la-inversia%c2%b3n-en-dos-dacimas/</guid>

					<description><![CDATA[“Después de varios años de recortes brutales en materia educativa, el gobierno de Mariano Rajoy prevé para el próximo año, una nueva reducción de los recursos dedicados a la enseñanza en nuestro país”, afirma el sindicato STEs.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/11/el-presupuesto-educativo-para-2018-preva-un-descenso-de-la-inversia%c2%b3n-en-dos-dacimas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSJA señala que el descenso de natalidad no justifica reducir concierto si hay demanda</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/10/tsja-sea%c2%b1ala-que-el-descenso-de-natalidad-no-justifica-reducir-concierto-si-hay-demanda/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/10/tsja-sea%c2%b1ala-que-el-descenso-de-natalidad-no-justifica-reducir-concierto-si-hay-demanda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 10:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[justifica]]></category>
		<category><![CDATA[natalidad”]]></category>
		<category><![CDATA[reducir]]></category>
		<category><![CDATA[señala]]></category>
		<category><![CDATA[tsja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/10/tsja-sea%c2%b1ala-que-el-descenso-de-natalidad-no-justifica-reducir-concierto-si-hay-demanda/</guid>

					<description><![CDATA[El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que "la simple alegación genérica del descenso de la natalidad" en una localidad "no puede estimarse suficiente" para reducir las unidades concertadas a un colegio si éste tiene demanda y aunque haya vacantes en otros centros.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que "la simple alegación genérica del descenso de la natalidad" en una localidad "no puede estimarse suficiente" para reducir las unidades concertadas a un colegio si éste tiene demanda y aunque haya vacantes en otros centros.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/10/tsja-sea%c2%b1ala-que-el-descenso-de-natalidad-no-justifica-reducir-concierto-si-hay-demanda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contin&#250;a el descenso de alumnos que cursan Religi&#243;n cat&#243;lica</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2016/04/contina-el-descenso-de-alumnos-que-cursan-religin-catlica/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2016/04/contina-el-descenso-de-alumnos-que-cursan-religin-catlica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 09:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[católica]]></category>
		<category><![CDATA[continua]]></category>
		<category><![CDATA[cursan]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[religión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2016/04/contina-el-descenso-de-alumnos-que-cursan-religin-catlica/</guid>

					<description><![CDATA[El 63% de los alumnos escolarizados este curso 2015-16 en Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato ha optado por la asignatura de Religi&#243;n cat&#243;lica, lo que supone un ligero descenso con respecto al curso anterior (63,5%) y consolida la tendencia de los &#250;ltimos a&#241;os.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2016/04/contina-el-descenso-de-alumnos-que-cursan-religin-catlica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Habr&#225; 107 plazas menos en P3 por el &#8220;descenso hist&#243;rico de la natalidad&#8221; en Catalu&#241;a</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2016/03/habr-107-plazas-menos-en-p3-por-el-descenso-histrico-de-la-natalidad-en-catalua/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2016/03/habr-107-plazas-menos-en-p3-por-el-descenso-histrico-de-la-natalidad-en-catalua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 10:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[107]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[habrá]]></category>
		<category><![CDATA[histórico]]></category>
		<category><![CDATA[menos]]></category>
		<category><![CDATA[natalidad”]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2016/03/habr-107-plazas-menos-en-p3-por-el-descenso-histrico-de-la-natalidad-en-catalua/</guid>

					<description><![CDATA[Los datos que facilit&#243; la consellera de Ense&#241;anza, Meritxell Ruiz, prev&#233; un descenso de m&#225;s de 7.000 ni&#241;os de 3 a&#241;os por lo que habr&#225; 107 clases menos de P3 el pr&#243;ximo curso 2016-17.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Los datos que facilit&#243; la consellera de Ense&#241;anza, Meritxell Ruiz, prev&#233; un descenso de m&#225;s de 7.000 ni&#241;os de 3 a&#241;os por lo que habr&#225; 107 clases menos de P3 el pr&#243;ximo curso 2016-17.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2016/03/habr-107-plazas-menos-en-p3-por-el-descenso-histrico-de-la-natalidad-en-catalua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/16-03-30catalunya_12112.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>El PSOE denuncia el descenso de la inversión en Educación</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2015/06/el-psoe-denuncia-el-descenso-de-la-inversia%c2%b3n-en-educacia%c2%b3n/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2015/06/el-psoe-denuncia-el-descenso-de-la-inversia%c2%b3n-en-educacia%c2%b3n/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 08:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2015/06/el-psoe-denuncia-el-descenso-de-la-inversia%c2%b3n-en-educacia%c2%b3n/</guid>

					<description><![CDATA[El portavoz socialista en la Comisión de Educación y senador por Asturias, Vicente Álvarez Areces, abogó el pasado 10 de junio “por un pacto con la mayor apertura de miras posible en torno a la Educación, buscando la estabilidad y el sistema educativo y la mejora de su calidad y que nunca perdamos la equidad”.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2015/06/el-psoe-denuncia-el-descenso-de-la-inversia%c2%b3n-en-educacia%c2%b3n/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/15-06-17Areces_en_el_senado-1__smll_12087.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>P&#233;rez dice pese a descenso de financiaci&#243;n Canarias ha estado a la altura</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2015/03/prez-dice-pese-a-descenso-de-financiacin-canarias-ha-estado-a-la-altura/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2015/03/prez-dice-pese-a-descenso-de-financiacin-canarias-ha-estado-a-la-altura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 10:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[altura]]></category>
		<category><![CDATA[canarias]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[dice]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[pérez]]></category>
		<category><![CDATA[pese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2015/03/prez-dice-pese-a-descenso-de-financiacin-canarias-ha-estado-a-la-altura/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2015/03/prez-dice-pese-a-descenso-de-financiacin-canarias-ha-estado-a-la-altura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Comunitat lidera el descenso del abandono educativo temprano en Espa&#241;a</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2014/09/la-comunitat-lidera-el-descenso-del-abandono-educativo-temprano-en-espaa/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2014/09/la-comunitat-lidera-el-descenso-del-abandono-educativo-temprano-en-espaa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 09:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[lidera]]></category>
		<category><![CDATA[temprano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2014/09/la-comunitat-lidera-el-descenso-del-abandono-educativo-temprano-en-espaa/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2014/09/la-comunitat-lidera-el-descenso-del-abandono-educativo-temprano-en-espaa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja tiene el mayor descenso de abandono escolar temprano en tres a&#241;os</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2014/02/la-rioja-tiene-el-mayor-descenso-de-abandono-escolar-temprano-en-tres-aos/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2014/02/la-rioja-tiene-el-mayor-descenso-de-abandono-escolar-temprano-en-tres-aos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 10:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[rioja]]></category>
		<category><![CDATA[temprano]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2014/02/la-rioja-tiene-el-mayor-descenso-de-abandono-escolar-temprano-en-tres-aos/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2014/02/la-rioja-tiene-el-mayor-descenso-de-abandono-escolar-temprano-en-tres-aos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El grupo de desempleados sin la ESO, &#8216;resistente&#8217; al descenso del abandono</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2013/11/el-grupo-de-desempleados-sin-la-eso-resistente-al-descenso-del-abandono/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2013/11/el-grupo-de-desempleados-sin-la-eso-resistente-al-descenso-del-abandono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Rovira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 08:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[eso]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[resistente]]></category>
		<category><![CDATA[sin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2013/11/el-grupo-de-desempleados-sin-la-eso-resistente-al-descenso-del-abandono/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2013/11/el-grupo-de-desempleados-sin-la-eso-resistente-al-descenso-del-abandono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/abandono-por-autonomias_12024.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Consell esgrime ratio y descenso de barracones frente a cr&#237;ticas por recortes</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2013/09/consell-esgrime-ratio-y-descenso-de-barracones-frente-a-crticas-por-recortes/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2013/09/consell-esgrime-ratio-y-descenso-de-barracones-frente-a-crticas-por-recortes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 09:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[barracones]]></category>
		<category><![CDATA[consell]]></category>
		<category><![CDATA[críticas]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[esgrime]]></category>
		<category><![CDATA[frente]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2013/09/consell-esgrime-ratio-y-descenso-de-barracones-frente-a-crticas-por-recortes/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2013/09/consell-esgrime-ratio-y-descenso-de-barracones-frente-a-crticas-por-recortes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
