<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>desciende archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/desciende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2015 11:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>desciende archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desciende el número de alumnos que se matriculan en enseñanza de adultos</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2015/09/desciende-el-naomero-de-alumnos-que-se-matriculan-en-ensea%c2%b1anza-de-adultos/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2015/09/desciende-el-naomero-de-alumnos-que-se-matriculan-en-ensea%c2%b1anza-de-adultos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 11:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[desciende]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[matriculan]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2015/09/desciende-el-naomero-de-alumnos-que-se-matriculan-en-ensea%c2%b1anza-de-adultos/</guid>

					<description><![CDATA[El número de alumnos matriculados en las enseñanzas de adultos ha bajado un 11% en los últimos tres cursos, llegando al 30% en el caso del título de la ESO o del curso de acceso a la universidad.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2015/09/desciende-el-naomero-de-alumnos-que-se-matriculan-en-ensea%c2%b1anza-de-adultos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/adultos_12091.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>El abandono temprano desciende hasta el 22,7% y Gomendio lo atribuye al auge de la FP</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2014/09/el-abandono-temprano-desciende-hasta-el-227-y-gomendio-lo-atribuye-al-auge-de-la-fp/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2014/09/el-abandono-temprano-desciende-hasta-el-227-y-gomendio-lo-atribuye-al-auge-de-la-fp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arcos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 10:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[atribuye]]></category>
		<category><![CDATA[auge]]></category>
		<category><![CDATA[desciende]]></category>
		<category><![CDATA[fp]]></category>
		<category><![CDATA[gomendio]]></category>
		<category><![CDATA[hasta]]></category>
		<category><![CDATA[temprano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2014/09/el-abandono-temprano-desciende-hasta-el-227-y-gomendio-lo-atribuye-al-auge-de-la-fp/</guid>

					<description><![CDATA[En solo dos a&#241;os, el n&#250;mero de alumnos de FP ha crecido en casi 200.000, concretamente de 610.860 en el curso 2011-12 a una previsi&#243;n de 793.034 para este nuevo curso.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2014/09/el-abandono-temprano-desciende-hasta-el-227-y-gomendio-lo-atribuye-al-auge-de-la-fp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/Gomendio2_12053.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>El abandono escolar en la Comunitat desciende 2,3 puntos en &#250;ltimos dos a&#241;os</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2013/08/el-abandono-escolar-en-la-comunitat-desciende-23-puntos-en-ltimos-dos-aos/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2013/08/el-abandono-escolar-en-la-comunitat-desciende-23-puntos-en-ltimos-dos-aos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 10:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[desciende]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[últimos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2013/08/el-abandono-escolar-en-la-comunitat-desciende-23-puntos-en-ltimos-dos-aos/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2013/08/el-abandono-escolar-en-la-comunitat-desciende-23-puntos-en-ltimos-dos-aos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde el inicio de la crisis desciende un 6% el abandono de los estudios</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2012/11/desde-el-inicio-de-la-crisis-desciende-un-6-el-abandono-de-los-estudios/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2012/11/desde-el-inicio-de-la-crisis-desciende-un-6-el-abandono-de-los-estudios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Francesch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 09:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desciende]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[inicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2012/11/desde-el-inicio-de-la-crisis-desciende-un-6-el-abandono-de-los-estudios/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2012/11/desde-el-inicio-de-la-crisis-desciende-un-6-el-abandono-de-los-estudios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/12-11-21grafico-1_11979.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Desciende un 6% el n&#250;mero de los alumnos inmigrantes matriculados este curso</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2011/11/desciende-un-6-el-nmero-de-los-alumnos-inmigrantes-matriculados-este-curso/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2011/11/desciende-un-6-el-nmero-de-los-alumnos-inmigrantes-matriculados-este-curso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[desciende]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[matriculados]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2011/11/desciende-un-6-el-nmero-de-los-alumnos-inmigrantes-matriculados-este-curso/</guid>

					<description><![CDATA[Con un 11,1%, la Comunidad se sit&#250;a por detr&#225;s de La Rioja, con 16,5%; Baleares, con 15,6%; Madrid, con 13,4%; Catalu&#241;a, con 13%; Arag&#243;n, con 12,4% y Murcia, con 12%.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2011/11/desciende-un-6-el-nmero-de-los-alumnos-inmigrantes-matriculados-este-curso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tasa de abandono educativo prematuro en La Rioja desciende un 9,1%</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2011/09/la-tasa-de-abandono-educativo-prematuro-en-la-rioja-desciende-un-91-2/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2011/09/la-tasa-de-abandono-educativo-prematuro-en-la-rioja-desciende-un-91-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[desciende]]></category>
		<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[prematuro]]></category>
		<category><![CDATA[rioja]]></category>
		<category><![CDATA[tasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2011/09/la-tasa-de-abandono-educativo-prematuro-en-la-rioja-desciende-un-91-2/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2011/09/la-tasa-de-abandono-educativo-prematuro-en-la-rioja-desciende-un-91-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tasa de abandono educativo prematuro en La Rioja desciende un 9,1%</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2011/09/la-tasa-de-abandono-educativo-prematuro-en-la-rioja-desciende-un-91/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2011/09/la-tasa-de-abandono-educativo-prematuro-en-la-rioja-desciende-un-91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[desciende]]></category>
		<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[prematuro]]></category>
		<category><![CDATA[rioja]]></category>
		<category><![CDATA[tasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2011/09/la-tasa-de-abandono-educativo-prematuro-en-la-rioja-desciende-un-91/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2011/09/la-tasa-de-abandono-educativo-prematuro-en-la-rioja-desciende-un-91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
