<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>desigualdad archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/desigualdad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2024 06:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>desigualdad archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las mujeres tardan 14 años más que los hombres en conseguir una cátedra universitaria</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2024/08/las-mujeres-tardan-14-anos-mas-que-los-hombres-en-conseguir-una-catedra-universitaria/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2024/08/las-mujeres-tardan-14-anos-mas-que-los-hombres-en-conseguir-una-catedra-universitaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 05:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Durham University]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[uptc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=285999</guid>

					<description><![CDATA[La discriminación y cierto sesgo de comportamiento conducen a una menor probabilidad de promoción y a una mayor probabilidad de abandonar la academia prematuramente para las mujeres, según un artículo de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Durham University publicado en la revista 'Applied Economics'. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[La discriminación y cierto sesgo de comportamiento conducen a una menor probabilidad de promoción y a una mayor probabilidad de abandonar la academia prematuramente para las mujeres, según un artículo de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Durham University publicado en la revista 'Applied Economics'. ]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2024/08/las-mujeres-tardan-14-anos-mas-que-los-hombres-en-conseguir-una-catedra-universitaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2024/08/catedrática.jpg" length="138932" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La desigualdad autonómica y socioeconómica, decisiva en la tasa de alumnado repetidor</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2023/10/la-desigualdad-autonomica-y-socioeconomica-decisiva-en-la-tasa-de-alumnado-repetidor/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2023/10/la-desigualdad-autonomica-y-socioeconomica-decisiva-en-la-tasa-de-alumnado-repetidor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 07:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[alumnado repetidor]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=234347</guid>

					<description><![CDATA[La labor docente, el tamaño de las clases y los recursos materiales y humanos del centro educativo no son los factores más relacionados con la tasa de alumnado repetidor, sino el nivel socioeconómico de sus familias y, sobre todo, la calidad de vida y desigualdad dentro de la comunidad autónoma donde viven.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2023/10/la-desigualdad-autonomica-y-socioeconomica-decisiva-en-la-tasa-de-alumnado-repetidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2019/08/repeticiónedit.jpg" length="538785" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>CCOO carga contra la visión unilateral y continuista del consejero de Educación</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2023/08/ccoo-carga-contra-la-vision-unilateral-y-continuista-del-consejero-de-educacion/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2023/08/ccoo-carga-contra-la-vision-unilateral-y-continuista-del-consejero-de-educacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 10:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ccoo]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad educativa]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[emilio viciana]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en educación]]></category>
		<category><![CDATA[isabel galvín]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=221544</guid>

					<description><![CDATA[La secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, ha criticado al consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana, por haber presentado los detalles del curso escolar 2023-24 "sin haberse reunido con la comunidad educativa" y por haber mostrado "una visión absolutamente unilateral" y "muy continuista".]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[La secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, ha criticado al consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana, por haber presentado los detalles del curso escolar 2023-24 "sin haberse reunido con la comunidad educativa" y por haber mostrado "una visión absolutamente unilateral" y "muy continuista".]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2023/08/ccoo-carga-contra-la-vision-unilateral-y-continuista-del-consejero-de-educacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2023/08/Isabel-Galvín.jpg" length="260172" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Casi el 90% de los niños de 10 años en países de bajos ingresos no saben leer correctamente</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/07/casi-el-90-de-los-ninos-de-10-anos-en-paises-de-bajos-ingresos-no-saben-leer-correctamente/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/07/casi-el-90-de-los-ninos-de-10-anos-en-paises-de-bajos-ingresos-no-saben-leer-correctamente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 09:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acción social]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[destrezas]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=170352</guid>

					<description><![CDATA[Las diferencias en cuanto a la adquisición de destrezas son notables con los países más desarrollados, donde esa cifra es justo al revés: 9 de cada 10 poseen esta habilidad, según un estudio de Unicef.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Las diferencias en cuanto a la adquisición de destrezas son notables con los países más desarrollados, donde esa cifra es justo al revés: 9 de cada 10 poseen esta habilidad, según un estudio de Unicef.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/07/casi-el-90-de-los-ninos-de-10-anos-en-paises-de-bajos-ingresos-no-saben-leer-correctamente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2022/07/AdobeStock_159794968.jpeg" length="361101" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Desde el cole para el mundo</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/04/desde-el-cole-para-el-mundo/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/04/desde-el-cole-para-el-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Leal Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 12:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magisterio Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía global]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[desmond tutu]]></category>
		<category><![CDATA[educación para la ciudadanía global]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=163587</guid>

					<description><![CDATA[Lo que pasa dentro del aula es un fiel reflejo de lo que pasa fuera. Si tu clase o tu colegio es inclusivo, tus alumnos van a salir sabiendo y queriendo un mundo más justo e igualitario. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/04/desde-el-cole-para-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2022/04/Ciudadanía-Global-paginas04-05.jpg" length="163784" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Eva Gallardo: «Me parece que las matemáticas son fundamentales para construir una sociedad crítica»</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/02/eva-gallardo-me-parece-que-las-matematicas-son-fundamentales-para-construir-una-sociedad-critica/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/02/eva-gallardo-me-parece-que-las-matematicas-son-fundamentales-para-construir-una-sociedad-critica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López Igual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 09:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[presidenta]]></category>
		<category><![CDATA[stem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=158605</guid>

					<description><![CDATA[La catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Eva Gallardo Gutiérrez, es la nueva presidenta de la Real Sociedad Matemática Española. La hasta ahora vicepresidenta primera toma el relevo de Francisco Marcellán Español, en el cargo desde 2015, y se convierte en la segunda mujer al frente de la sociedad científica en sus 111 años de historia.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[La catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Eva Gallardo Gutiérrez, es la nueva presidenta de la Real Sociedad Matemática Española. La hasta ahora vicepresidenta primera toma el relevo de Francisco Marcellán Español, en el cargo desde 2015, y se convierte en la segunda mujer al frente de la sociedad científica en sus 111 años de historia.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/02/eva-gallardo-me-parece-que-las-matematicas-son-fundamentales-para-construir-una-sociedad-critica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2022/02/Eva-Gallardo2.jpg" length="192906" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Acción contra el hambre lanza &#8216;2BDigital&#8217;, un proyecto para disminuir la desigualdad en la Educación</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/02/accion-contra-el-hambre-lanza-2bdigital-un-proyecto-para-disminuir-la-desigualdad-en-la-educacion/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/02/accion-contra-el-hambre-lanza-2bdigital-un-proyecto-para-disminuir-la-desigualdad-en-la-educacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López Igual]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 11:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acción social]]></category>
		<category><![CDATA[2BDigital]]></category>
		<category><![CDATA[acción]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[fp]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=158086</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto '2BDigital' se centra en desarrollar el trabajo en equipo, la comunicación y el autoconocimiento. Está dirigido a docentes y estudiantes de FP y tiene como objetivo evitar el aumento de las desigualdades en Educación y su consecuente derivación hacia el desempleo y la exclusión juvenil.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[El proyecto '2BDigital' se centra en desarrollar el trabajo en equipo, la comunicación y el autoconocimiento. Está dirigido a docentes y estudiantes de FP y tiene como objetivo evitar el aumento de las desigualdades en Educación y su consecuente derivación hacia el desempleo y la exclusión juvenil.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/02/accion-contra-el-hambre-lanza-2bdigital-un-proyecto-para-disminuir-la-desigualdad-en-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2022/02/unnamed-1.jpg" length="188670" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La falta de Educación, factor más influyente en la violencia de género según los jóvenes</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2021/11/la-falta-de-educacion-factor-mas-influyente-en-la-violencia-de-genero-segun-los-jovenes/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2021/11/la-falta-de-educacion-factor-mas-influyente-en-la-violencia-de-genero-segun-los-jovenes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 13:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación afectivo-sexual]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[pornografía]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=153099</guid>

					<description><![CDATA[Otra causa estructural de la violencia de género señalada por los jóvenes es la desigualdad entre hombres y mujeres, así como la impunidad de los infractores. Son algunos de los resultados del 'Barómetro Juventud y Género' de la Fad.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Otra causa estructural de la violencia de género señalada por los jóvenes es la desigualdad entre hombres y mujeres, así como la impunidad de los infractores. Son algunos de los resultados del 'Barómetro Juventud y Género' de la Fad.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2021/11/la-falta-de-educacion-factor-mas-influyente-en-la-violencia-de-genero-segun-los-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2021/11/violencia-de-género.jpg" length="241674" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Cristina Groeger: “La expansión educativa no siempre permite reducir la desigualdad”</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2021/06/cristina-groeger-la-expansion-educativa-no-siempre-permite-reducir-la-desigualdad/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2021/06/cristina-groeger-la-expansion-educativa-no-siempre-permite-reducir-la-desigualdad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Santodomingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 07:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=144713</guid>

					<description><![CDATA[La autora estadounidense cuestiona en su obra 'The education trap' el mito de la Educación como vía preferente –casi única– hacia una sociedad más igualitaria.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[La autora estadounidense cuestiona en su obra 'The education trap' el mito de la Educación como vía preferente –casi única– hacia una sociedad más igualitaria.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2021/06/cristina-groeger-la-expansion-educativa-no-siempre-permite-reducir-la-desigualdad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2021/06/Cristina-Groegerpag08.jpg" length="193601" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Los programas de valores de Aldeas Infantiles SOS llegan a 451 centros de la región</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2020/12/los-programas-de-valores-de-aldeas-infantiles-sos-llegan-a-451-centros-de-la-region/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2020/12/los-programas-de-valores-de-aldeas-infantiles-sos-llegan-a-451-centros-de-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dolores Sánchez Jaime]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 10:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ediciones autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Abraza tus valores]]></category>
		<category><![CDATA[aldeas infantiles sos]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación en valores]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Párate a pensar]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=135678</guid>

					<description><![CDATA[‘Abraza tus valores’ y ‘Párate a pensar’ acercan la Agenda 2030 a los alumnos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[‘Abraza tus valores’ y ‘Párate a pensar’ acercan la Agenda 2030 a los alumnos.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2020/12/los-programas-de-valores-de-aldeas-infantiles-sos-llegan-a-451-centros-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2020/12/Aldeas-Infantiles.jpg" length="212548" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
