<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>egresados archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/egresados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 07:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>egresados archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Graduados superiores de Cataluña, Navarra y País Vasco registraron en 2020 la mayor tasa de empleo</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/04/graduados-superiores-de-cataluna-navarra-y-pais-vasco-registraron-en-2020-la-mayor-tasa-de-empleo/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/04/graduados-superiores-de-cataluna-navarra-y-pais-vasco-registraron-en-2020-la-mayor-tasa-de-empleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López Igual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 11:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[egresados]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[graduados]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=163464</guid>

					<description><![CDATA[Extremadura fue la única región con incremento de la tasa de empleo y descenso de la de paro en 2020. Por el contrario, los peores resultados se dieron en Baleares y Canarias, producto de la crisis del Covid y las restricciones de movilidad que se tuvieron que tomar. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/04/graduados-superiores-de-cataluna-navarra-y-pais-vasco-registraron-en-2020-la-mayor-tasa-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2022/04/AdobeStock_283036620.jpg" length="147470" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Asturias, la comunidad con más «fuga» de universitarios</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2021/04/asturias-la-comunidad-con-mas-fuga-de-universitarios/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2021/04/asturias-la-comunidad-con-mas-fuga-de-universitarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción-comunidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 10:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ediciones autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[egresados]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento académico]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<category><![CDATA[stem]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=142387</guid>

					<description><![CDATA[Registra, además, la mayor cuota femenina entre los graduados de titulaciones científico-técnicas, aunque no destaca en rendimiento académico.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Registra, además, la mayor cuota femenina entre los graduados de titulaciones científico-técnicas, aunque no destaca en rendimiento académico.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2021/04/asturias-la-comunidad-con-mas-fuga-de-universitarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2021/04/Asturias-extranjero.jpg" length="235123" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Navarra, País Vasco, Madrid y La Rioja registran la mejor tasa de inserción laboral universitaria</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2020/07/navarra-pais-vasco-madrid-y-la-rioja-tienen-la-mejor-insercion-laboral-universitaria-andalucia-extremadura-y-murcia-la-peor/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2020/07/navarra-pais-vasco-madrid-y-la-rioja-tienen-la-mejor-insercion-laboral-universitaria-andalucia-extremadura-y-murcia-la-peor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 06:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[egresados]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[inserción laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=128229</guid>

					<description><![CDATA[Los mejores indicadores de inserción laboral para los graduados universitarios recientes se alcanzan en aquellas regiones que registran mayores saldos migratorios para la población de 20 a 29 años y viceversa.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2020/07/navarra-pais-vasco-madrid-y-la-rioja-tienen-la-mejor-insercion-laboral-universitaria-andalucia-extremadura-y-murcia-la-peor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2020/07/INFOGRAFÍA-INSERCIÓN-LABORAL.jpg" length="181615" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Las posibilidades de empleo pueden triplicarse según la titulación elegida</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2019/11/las-posibilidades-de-empleo-pueden-triplicarse-segun-la-titulacion-elegida/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2019/11/las-posibilidades-de-empleo-pueden-triplicarse-segun-la-titulacion-elegida/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Francesch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 08:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[egresados]]></category>
		<category><![CDATA[empleo y formación]]></category>
		<category><![CDATA[graduados universitarios]]></category>
		<category><![CDATA[inserción laboral]]></category>
		<category><![CDATA[titulados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=118141</guid>

					<description><![CDATA[La tasa de afiliación varía del 92,1% de Medicina al 51% de Bellas Artes. El desempeño universitario varía del 99,7% de Medicina al 14% de Turismo. El salario medio de los médicos es de 34.000 euros frente a los 16.000 de los titulados de Conservación y Restauración de Patrimonio.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2019/11/las-posibilidades-de-empleo-pueden-triplicarse-segun-la-titulacion-elegida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2019/11/19-11-13empleoBBVA.jpg" length="264607" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El 85% de los egresados en Arag&#243;n est&#225; trabajando actualmente</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2018/07/el-85-de-los-egresados-en-aragn-est-trabajando-actualmente/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2018/07/el-85-de-los-egresados-en-aragn-est-trabajando-actualmente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Gámez Jareño]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 13:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[“actualmente]]></category>
		<category><![CDATA[85]]></category>
		<category><![CDATA[aragón]]></category>
		<category><![CDATA[egresados]]></category>
		<category><![CDATA[trabajando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2018/07/el-85-de-los-egresados-en-aragn-est-trabajando-actualmente/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2018/07/el-85-de-los-egresados-en-aragn-est-trabajando-actualmente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
