<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>empleabilidad archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/empleabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 15:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>empleabilidad archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Más allá del itinerario de empleabilidad: Hacia una formación profunda en competencias humanas (II)</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2026/03/mas-alla-del-itinerario-de-empleabilidad-hacia-una-formacion-profunda-en-competencias-humanas-ii/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2026/03/mas-alla-del-itinerario-de-empleabilidad-hacia-una-formacion-profunda-en-competencias-humanas-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilio González Quirós]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[competencias humanas]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=527835</guid>

					<description><![CDATA[Si queremos que nuestros jóvenes no sean mero “capital humano” deberíamos abrirnos a nuevas posibilidades. Y ese es el sentido de estas líneas. Proponer ideas para permitir que los alumnos puedan convertirse en los arquitectos de su propia vida.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Si queremos que nuestros jóvenes no sean mero “capital humano” deberíamos abrirnos a nuevas posibilidades. Y ese es el sentido de estas líneas. Proponer ideas para permitir que los alumnos puedan convertirse en los arquitectos de su propia vida.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2026/03/mas-alla-del-itinerario-de-empleabilidad-hacia-una-formacion-profunda-en-competencias-humanas-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2026/03/empleabilidad.jpg" length="411583" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Una oportunidad para regresar a Galicia y formarse en una FP de alta empleabilidad</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2026/03/una-oportunidad-para-regresar-a-galicia-y-formarse-en-una-fp-de-alta-empleabilidad/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2026/03/una-oportunidad-para-regresar-a-galicia-y-formarse-en-una-fp-de-alta-empleabilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estrella López Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 12:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[fp]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=527021</guid>

					<description><![CDATA[Desde 2018 Galicia cuenta con un programa que intenta atraer a los gallegos del exterior para que estudien un FP de alta empleabilidad y que puedan construir su vida en la comunidad autónoma. Este programa, que aporta una beca de 15.000 euros, ha facilitado ya la formación en formación profesional intensiva a 152 personas de entre 18 y 45 años. El programa Retorna Talento FP acaba de abrir nuevamente su convocatoria. Son 120 becas para el próximo curso para que gallegos residentes en el exterior del país desde hace más de dos años o descendientes de gallegos puedan realizar una FP en Electromecánica de vehículos, Soldadura y calderería, Automoción, Gestión en alojamientos turísticos, Construcción o Vitivinicultura.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Desde 2018 Galicia cuenta con un programa que intenta atraer a los gallegos del exterior para que estudien un FP de alta empleabilidad y que puedan construir su vida en la comunidad autónoma. Este programa, que aporta una beca de 15.000 euros, ha facilitado ya la formación en formación profesional intensiva a 152 personas de entre 18 y 45 años. El programa Retorna Talento FP acaba de abrir nuevamente su convocatoria. Son 120 becas para el próximo curso para que gallegos residentes en el exterior del país desde hace más de dos años o descendientes de gallegos puedan realizar una FP en Electromecánica de vehículos, Soldadura y calderería, Automoción, Gestión en alojamientos turísticos, Construcción o Vitivinicultura.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2026/03/una-oportunidad-para-regresar-a-galicia-y-formarse-en-una-fp-de-alta-empleabilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2026/03/Retorno-2.jpg" length="205962" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Más allá del itinerario de empleabilidad: Hacia una formación profunda en competencias humanas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2026/03/mas-alla-del-itinerario-de-empleabilidad-hacia-una-formacion-profunda-en-competencias-humanas/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2026/03/mas-alla-del-itinerario-de-empleabilidad-hacia-una-formacion-profunda-en-competencias-humanas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilio González Quirós]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 08:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Formación para el futuro]]></category>
		<category><![CDATA[competencias humanas]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=526915</guid>

					<description><![CDATA[Desde el año 2023, he asistido a más de una decena de eventos profesionales relacionados con el ámbito del talento: presentaciones, mesas de debate y encuentros donde las empresas insisten, de modo casi obsesivo, en la urgencia de las habilidades blandas o soft skills. Lo que antes se consideraba un valor agregado, hoy se presenta como una necesidad imperativa para el desarrollo profesional y personal.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Desde el año 2023, he asistido a más de una decena de eventos profesionales relacionados con el ámbito del talento: presentaciones, mesas de debate y encuentros donde las empresas insisten, de modo casi obsesivo, en la urgencia de las habilidades blandas o soft skills. Lo que antes se consideraba un valor agregado, hoy se presenta como una necesidad imperativa para el desarrollo profesional y personal.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2026/03/mas-alla-del-itinerario-de-empleabilidad-hacia-una-formacion-profunda-en-competencias-humanas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2026/03/competencias-humanas.jpg" length="198839" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Murcia lidera la empleabilidad de los alumnos de grados medios y es segunda en los básicos</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2026/01/murcia-lidera-la-empleabilidad-de-los-alumnos-de-grados-medios-y-es-segunda-en-los-basicos/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2026/01/murcia-lidera-la-empleabilidad-de-los-alumnos-de-grados-medios-y-es-segunda-en-los-basicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=523075</guid>

					<description><![CDATA[Los alumnos de los grados medios de Formación Profesional de la Región lideran los niveles de empleabilidad al terminar esos estudios de toda España, mientras que los de grado básico con los segundos con mejor inserción del país, y los de grado superior, los quintos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2026/01/murcia-lidera-la-empleabilidad-de-los-alumnos-de-grados-medios-y-es-segunda-en-los-basicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2026/01/128071-20251201-POlitecnico-Feria-empleo-6.jpg" length="287457" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La feria La Red Dual refuerza en 2026 su papel en la orientación y la empleabilidad juvenil</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/12/la-feria-la-red-dual-refuerza-en-2026-su-papel-en-la-orientacion-y-la-empleabilidad-juvenil/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/12/la-feria-la-red-dual-refuerza-en-2026-su-papel-en-la-orientacion-y-la-empleabilidad-juvenil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisterio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 14:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=521128</guid>

					<description><![CDATA[Tras lograr que el 41% de los jóvenes asistentes en su primera edición en Madrid encontrara su centro educativo para cursar FP Dual, la feria de Formación Profesional organizada por Zona FP y Scholarum regresa en 2026 con un formato ampliado y multisede. La próxima edición se realizará de manera simultánea en Madrid, Barcelona y Valencia, consolidándose como uno de los encuentros clave para los jóvenes que buscan definir su futuro formativo y profesional.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Tras lograr que el 41% de los jóvenes asistentes en su primera edición en Madrid encontrara su centro educativo para cursar FP Dual, la feria de Formación Profesional organizada por Zona FP y Scholarum regresa en 2026 con un formato ampliado y multisede. La próxima edición se realizará de manera simultánea en Madrid, Barcelona y Valencia, consolidándose como uno de los encuentros clave para los jóvenes que buscan definir su futuro formativo y profesional.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/12/la-feria-la-red-dual-refuerza-en-2026-su-papel-en-la-orientacion-y-la-empleabilidad-juvenil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2025/12/Red-ual.jpg" length="294895" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La Región de Murcia lidera de nuevo el ranking nacional en empleabilidad en Formación Profesional</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/12/la-region-lidera-de-nuevo-el-ranking-nacional-en-empleabilidad-en-formacion-profesional/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/12/la-region-lidera-de-nuevo-el-ranking-nacional-en-empleabilidad-en-formacion-profesional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisterio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 08:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=520874</guid>

					<description><![CDATA[La tasa de afiliación del alumnado de grado medio, tras el primer año, ocupa el primer puesto a nivel nacional con un 44,1 por ciento, ocho puntos por encima de la media nacional, según un informe del Ministerio de Educación.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/12/la-region-lidera-de-nuevo-el-ranking-nacional-en-empleabilidad-en-formacion-profesional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2025/12/FP-Murcia.jpg" length="280829" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Murcia lidera la empleabilidad en grados medios y es la quinta región en los superiores</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/10/murcia-lidera-la-empleabilidad-en-grados-medios-y-es-la-quinta-region-en-los-superiores/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/10/murcia-lidera-la-empleabilidad-en-grados-medios-y-es-la-quinta-region-en-los-superiores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=518077</guid>

					<description><![CDATA[La Región de Murcia lidera la empleabilidad en grados medios de Formación Profesional, con una tasa del 36,3 por ciento de afiliación tras un año de la titulación, según la estadística del Ministerio, y es la quinta en grados superiores, con un 45,8 por ciento, ha informado el consejero de Educación, Víctor Marín.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[La Región de Murcia lidera la empleabilidad en grados medios de Formación Profesional, con una tasa del 36,3 por ciento de afiliación tras un año de la titulación, según la estadística del Ministerio, y es la quinta en grados superiores, con un 45,8 por ciento, ha informado el consejero de Educación, Víctor Marín.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/10/murcia-lidera-la-empleabilidad-en-grados-medios-y-es-la-quinta-region-en-los-superiores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2025/10/MurciaFP.jpg" length="242473" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Informática, Medicina, Negocios o Industria, grados con más demanda y alta empleabilidad</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/06/informatica-medicina-negocios-o-industria-grados-con-demandada-y-alta-empleabilidad/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/06/informatica-medicina-negocios-o-industria-grados-con-demandada-y-alta-empleabilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción / Efe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 08:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=366485</guid>

					<description><![CDATA[Los grados vinculados a la informática, a la salud –como Medicina o Enfermería–, a los negocios o a la educación y a la industria son los más demandados por los estudiantes universitarios, además de que muestran una elevada inserción laboral con más de un 80% de empleabilidad.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/06/informatica-medicina-negocios-o-industria-grados-con-demandada-y-alta-empleabilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2023/08/Profesores-de-Informática.jpg" length="316512" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La Comunidad reorganiza 34 planes de estudios de FP para alcanzar una mayor empleabilidad</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/03/la-comunidad-de-madrid-reorganiza-34-planes-de-estudios-de-fp-para-alcanzar-una-mayor-empleabilidad-en-el-mercado-laboral/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/03/la-comunidad-de-madrid-reorganiza-34-planes-de-estudios-de-fp-para-alcanzar-una-mayor-empleabilidad-en-el-mercado-laboral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción-comunidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=333737</guid>

					<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid modifica 34 planes de estudios de Formación Profesional con el objetivo de alcanzar un sistema más ágil y actualizado que se adapte a las necesidades del mercado laboral.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[La Comunidad de Madrid modifica 34 planes de estudios de Formación Profesional con el objetivo de alcanzar un sistema más ágil y actualizado que se adapte a las necesidades del mercado laboral.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/03/la-comunidad-de-madrid-reorganiza-34-planes-de-estudios-de-fp-para-alcanzar-una-mayor-empleabilidad-en-el-mercado-laboral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2025/03/FP-Madrid.jpeg" length="185611" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La EFA Piñeiral: más de 50 años formando profesionales</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/03/la-efa-pineiral-arzua-mas-de-50-anos-formando-profesionales/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/03/la-efa-pineiral-arzua-mas-de-50-anos-formando-profesionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 12:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centros]]></category>
		<category><![CDATA[Efa Piñeiral]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[promoción rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=332152</guid>

					<description><![CDATA[El centro de Formación Profesional de Arzúa (A Coruña), EFA Piñeiral, facilita la capacitación y empleabilidad de sus alumnos gracias al sistema de la alternancia.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[El centro de Formación Profesional de Arzúa (A Coruña), EFA Piñeiral, facilita la capacitación y empleabilidad de sus alumnos gracias al sistema de la alternancia.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/03/la-efa-pineiral-arzua-mas-de-50-anos-formando-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2025/03/re_piñeirla.jpg" length="200869" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
