<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gracias archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/gracias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jun 2018 10:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>gracias archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alumnos con comportamientos conflictivos mejoran su conducta gracias al teatro</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2018/06/alumnos-con-comportamientos-conflictivos-mejoran-su-conducta-gracias-al-teatro-2/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2018/06/alumnos-con-comportamientos-conflictivos-mejoran-su-conducta-gracias-al-teatro-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 10:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[comportamientos]]></category>
		<category><![CDATA[conducta]]></category>
		<category><![CDATA[conflictivos]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[mejoran]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2018/06/alumnos-con-comportamientos-conflictivos-mejoran-su-conducta-gracias-al-teatro-2/</guid>

					<description><![CDATA[Casi la totalidad de los alumnos con comportamientos conflictivos han mejorado y se evidencia el aumento del rendimiento académico.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2018/06/alumnos-con-comportamientos-conflictivos-mejoran-su-conducta-gracias-al-teatro-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/zapatos_12195.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Alumnos con comportamientos conflictivos mejoran su conducta gracias al teatro</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2018/06/alumnos-con-comportamientos-conflictivos-mejoran-su-conducta-gracias-al-teatro/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2018/06/alumnos-con-comportamientos-conflictivos-mejoran-su-conducta-gracias-al-teatro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 18:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[comportamientos]]></category>
		<category><![CDATA[conducta]]></category>
		<category><![CDATA[conflictivos]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[mejoran]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2018/06/alumnos-con-comportamientos-conflictivos-mejoran-su-conducta-gracias-al-teatro/</guid>

					<description><![CDATA[Casi la totalidad de los alumnos con comportamientos conflictivos han mejorado y se evidencia el aumento del rendimiento académico.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2018/06/alumnos-con-comportamientos-conflictivos-mejoran-su-conducta-gracias-al-teatro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/zapatos_12194.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Niños sirios aprenden a leer gracias a un videojuego</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2018/05/nia%c2%b1os-sirios-aprenden-a-leer-gracias-a-un-videojuego/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2018/05/nia%c2%b1os-sirios-aprenden-a-leer-gracias-a-un-videojuego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estrella Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 13:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aprenden]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[leer]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[sirios]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2018/05/nia%c2%b1os-sirios-aprenden-a-leer-gracias-a-un-videojuego/</guid>

					<description><![CDATA[Según datos de Unicef, unos 2,8 millones de niños no pueden ir a la escuela en Siria y la región. A su vez “la mayoría de familias sirias, casi un 90%, tiene como mínimo un teléfono inteligente”, cuenta Francesco Cavallari, fundador y presidente de Videojuegos Sin Fronteras.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2018/05/nia%c2%b1os-sirios-aprenden-a-leer-gracias-a-un-videojuego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/18-05-23Videojuegos_12192.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>20 alumnos mejorar&#225;n su capacitaci&#243;n gracias a REE en Castilla y Le&#243;n</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2018/01/20-alumnos-mejorarn-su-capacitacin-gracias-a-ree-en-castilla-y-len/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2018/01/20-alumnos-mejorarn-su-capacitacin-gracias-a-ree-en-castilla-y-len/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 10:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[león]]></category>
		<category><![CDATA[mejorarán]]></category>
		<category><![CDATA[ree]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2018/01/20-alumnos-mejorarn-su-capacitacin-gracias-a-ree-en-castilla-y-len/</guid>

					<description><![CDATA[Se pone en marcha el primer Grado en toda Espa&#241;a de Centrales El&#233;ctricas. El curso tiene una duraci&#243;n de dos cursos lectivos y 2.000 horas de formaci&#243;n curricular, de las que alrededor de 1.200 horas, es decir, el 60%, ser&#225;n de formaci&#243;n te&#243;rica y pr&#225;ctica en instalaciones de la compa&#241;&#237;a.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Se pone en marcha el primer Grado en toda Espa&#241;a de Centrales El&#233;ctricas. El curso tiene una duraci&#243;n de dos cursos lectivos y 2.000 horas de formaci&#243;n curricular, de las que alrededor de 1.200 horas, es decir, el 60%, ser&#225;n de formaci&#243;n te&#243;rica y pr&#225;ctica en instalaciones de la compa&#241;&#237;a.<br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2018/01/20-alumnos-mejorarn-su-capacitacin-gracias-a-ree-en-castilla-y-len/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/18-01-31CyL_12178.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Rapidez y eficacia gracias a las alertas móviles de Magislex</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/11/rapidez-y-eficacia-gracias-a-las-alertas-ma%c2%b3viles-de-magislex/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/11/rapidez-y-eficacia-gracias-a-las-alertas-ma%c2%b3viles-de-magislex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana G. Barrones]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 10:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[eficacia]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[magislex]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/11/rapidez-y-eficacia-gracias-a-las-alertas-ma%c2%b3viles-de-magislex/</guid>

					<description><![CDATA[Magislex es un servicio de legislación educativa on line para instituciones y centros docentes. Gracias a esta página web podrás recibir en tu correo electrónico diariamente un boletín personalizado con la legislación educativa de cada día.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/11/rapidez-y-eficacia-gracias-a-las-alertas-ma%c2%b3viles-de-magislex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/17-11-15Magislex_12171.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>La literatura infantil y juvenil crece gracias al libro ilustrado</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/09/la-literatura-infantil-y-juvenil-crece-gracias-al-libro-ilustrado/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/09/la-literatura-infantil-y-juvenil-crece-gracias-al-libro-ilustrado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 10:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[crece]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrado]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/09/la-literatura-infantil-y-juvenil-crece-gracias-al-libro-ilustrado/</guid>

					<description><![CDATA[Fundación SM ha publicado el <em>Anuario iberoamericano sobre el libro infantil y juvenil 2017,</em> repaso que realizan bianualmente sobre los libros para niños y adolescentes que se han publicado durante los años 2015 y 2016, en este caso, en los países donde SM está presente.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Fundación SM ha publicado el <em>Anuario iberoamericano sobre el libro infantil y juvenil 2017,</em> repaso que realizan bianualmente sobre los libros para niños y adolescentes que se han publicado durante los años 2015 y 2016, en este caso, en los países donde SM está presente.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/09/la-literatura-infantil-y-juvenil-crece-gracias-al-libro-ilustrado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/sm_12164.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gracias a la FP, el abandono ha bajado 15 puntos en cinco a&#241;os&#8221;</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/05/gracias-a-la-fp-el-abandono-ha-bajado-15-puntos-en-cinco-aos/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/05/gracias-a-la-fp-el-abandono-ha-bajado-15-puntos-en-cinco-aos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arcos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 13:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[bajado]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[fp]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/05/gracias-a-la-fp-el-abandono-ha-bajado-15-puntos-en-cinco-aos/</guid>

					<description><![CDATA[El 58% de alumnos de La Rioja ya se decanta por la FP.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/05/gracias-a-la-fp-el-abandono-ha-bajado-15-puntos-en-cinco-aos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Cantabria tiene un esqueleto educativo sólido gracias a la labor del profesorado”</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2016/12/a%c2%80%c2%9ccantabria-tiene-un-esqueleto-educativo-sa%c2%b3lido-gracias-a-la-labor-del-profesoradoa%c2%80%c2%9d/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2016/12/a%c2%80%c2%9ccantabria-tiene-un-esqueleto-educativo-sa%c2%b3lido-gracias-a-la-labor-del-profesoradoa%c2%80%c2%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesús García-Bermejo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 12:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[esqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[labor]]></category>
		<category><![CDATA[profesorado]]></category>
		<category><![CDATA[sólido]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2016/12/a%c2%80%c2%9ccantabria-tiene-un-esqueleto-educativo-sa%c2%b3lido-gracias-a-la-labor-del-profesoradoa%c2%80%c2%9d/</guid>

					<description><![CDATA[El consejero de Educación, Ramón Ruiz, ha valorado los resultados del Informe PISA 2015 que consideró "semejantes a las anteriores evaluaciones".]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[El consejero de Educación, Ramón Ruiz, ha valorado los resultados del Informe PISA 2015 que consideró "semejantes a las anteriores evaluaciones".]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2016/12/a%c2%80%c2%9ccantabria-tiene-un-esqueleto-educativo-sa%c2%b3lido-gracias-a-la-labor-del-profesoradoa%c2%80%c2%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/16-12-14cantabria-1_12138.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>“En Suiza funciona la dual gracias a nuestra tradición pragmática”</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2016/10/a%c2%80%c2%9cen-suiza-funciona-la-dual-gracias-a-nuestra-tradicia%c2%b3n-pragmaticaa%c2%80%c2%9d/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2016/10/a%c2%80%c2%9cen-suiza-funciona-la-dual-gracias-a-nuestra-tradicia%c2%b3n-pragmaticaa%c2%80%c2%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Santodomingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 11:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[“en]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[funciona]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[nuestra]]></category>
		<category><![CDATA[pragmática”]]></category>
		<category><![CDATA[suiza]]></category>
		<category><![CDATA[tradición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2016/10/a%c2%80%c2%9cen-suiza-funciona-la-dual-gracias-a-nuestra-tradicia%c2%b3n-pragmaticaa%c2%80%c2%9d/</guid>

					<description><![CDATA[Philipp Gonon, Investigador en FP en la Universidad de Zurich]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2016/10/a%c2%80%c2%9cen-suiza-funciona-la-dual-gracias-a-nuestra-tradicia%c2%b3n-pragmaticaa%c2%80%c2%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El abandono escolar temprano baja en Galicia gracias a los contratos-programa</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2016/02/el-abandono-escolar-temprano-baja-en-galicia-gracias-a-los-contratos-programa/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2016/02/el-abandono-escolar-temprano-baja-en-galicia-gracias-a-los-contratos-programa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 09:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[contratos programa]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[temprano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2016/02/el-abandono-escolar-temprano-baja-en-galicia-gracias-a-los-contratos-programa/</guid>

					<description><![CDATA[La Xunta de Galicia atribuye a estas iniciativas de contratos-programa el descenso de la tasa en casi nueve puntos situ&#225;ndola en un 15,7%, muy cercano a los objetivos de la UE para 2020.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2016/02/el-abandono-escolar-temprano-baja-en-galicia-gracias-a-los-contratos-programa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/16-02-10galicia_12106.jpg" length="0" type="" />	</item>
	</channel>
</rss>
