<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>había archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/habia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2017 09:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>había archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“El sentimiento que había contrario a la Lomce sigue manteniéndose”</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/10/a%c2%80%c2%9cel-sentimiento-que-haba%c2%ada-contrario-a-la-lomce-sigue-manteniandosea%c2%80%c2%9d/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/10/a%c2%80%c2%9cel-sentimiento-que-haba%c2%ada-contrario-a-la-lomce-sigue-manteniandosea%c2%80%c2%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arcos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 09:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[“el]]></category>
		<category><![CDATA[contrario]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[lomce]]></category>
		<category><![CDATA[manteniéndose”]]></category>
		<category><![CDATA[sentimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sigue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/10/a%c2%80%c2%9cel-sentimiento-que-haba%c2%ada-contrario-a-la-lomce-sigue-manteniandosea%c2%80%c2%9d/</guid>

					<description><![CDATA[La portavoz del PSOE, Luz Martínez Seijo, asegura que no han desaparecido los principios ideológicos de la Lomce que generaron un gran rechazo por parte de la comunidad educativa, entre ellos la segregación de alumnos a través de los itinerarios.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/10/a%c2%80%c2%9cel-sentimiento-que-haba%c2%ada-contrario-a-la-lomce-sigue-manteniandosea%c2%80%c2%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/17-10-04Luz_MartiI_nez_Seijo_12165.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Había una vez una brujita que habitaba en el mundo de Ummm</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2016/04/haba%c2%ada-una-vez-una-brujita-que-habitaba-en-el-mundo-de-ummm/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2016/04/haba%c2%ada-una-vez-una-brujita-que-habitaba-en-el-mundo-de-ummm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 12:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[brujita]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[habitaba]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ummm]]></category>
		<category><![CDATA[vez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2016/04/haba%c2%ada-una-vez-una-brujita-que-habitaba-en-el-mundo-de-ummm/</guid>

					<description><![CDATA[Siendo pequeña, los magos del mundo de Ummm se echaban manos a la cabeza con ella, porque todos los conjuros que hacía le salían al revés y mil veces más grandes de lo que se esperaba.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2016/04/haba%c2%ada-una-vez-una-brujita-que-habitaba-en-el-mundo-de-ummm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/16-04-27Bruja_12116.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Gobierno: Con el PSOE hab&#237;a 10 puntos m&#225;s de abandono escolar</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2015/04/gobierno-con-el-psoe-haba-10-puntos-ms-de-abandono-escolar/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2015/04/gobierno-con-el-psoe-haba-10-puntos-ms-de-abandono-escolar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 10:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2015/04/gobierno-con-el-psoe-haba-10-puntos-ms-de-abandono-escolar/</guid>

					<description><![CDATA[El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jos&#233; Luis Ayll&#243;n, ha recordado que en 2008, durante el Gobierno de Jos&#233; Luis Rodr&#237;guez Zapatero, hab&#237;a un 31 por ciento de abandono escolar, diez puntos m&#225;s que ahora, por lo que ha defendido la reforma educativa emprendida por el Ejecutivo del PP.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2015/04/gobierno-con-el-psoe-haba-10-puntos-ms-de-abandono-escolar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PP retira varias enmiendas de la Lomce que ya hab&#237;a aceptado por inducir a enga&#241;o</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2013/11/el-pp-retira-varias-enmiendas-de-la-lomce-que-ya-haba-aceptado-por-inducir-a-engao/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2013/11/el-pp-retira-varias-enmiendas-de-la-lomce-que-ya-haba-aceptado-por-inducir-a-engao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 11:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[aceptado]]></category>
		<category><![CDATA[engaño]]></category>
		<category><![CDATA[enmiendas]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[inducir]]></category>
		<category><![CDATA[lomce]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[retira]]></category>
		<category><![CDATA[varias]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2013/11/el-pp-retira-varias-enmiendas-de-la-lomce-que-ya-haba-aceptado-por-inducir-a-engao/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2013/11/el-pp-retira-varias-enmiendas-de-la-lomce-que-ya-haba-aceptado-por-inducir-a-engao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mar&#237;n dice que el anterior Gobierno hab&#237;a dejado sin aulas a 3.090 alumnos</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2011/10/marn-dice-que-el-anterior-gobierno-haba-dejado-sin-aulas-a-3-090-alumnos-2/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2011/10/marn-dice-que-el-anterior-gobierno-haba-dejado-sin-aulas-a-3-090-alumnos-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[3090]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[anterior]]></category>
		<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[dejado]]></category>
		<category><![CDATA[dice]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[marín]]></category>
		<category><![CDATA[sin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2011/10/marn-dice-que-el-anterior-gobierno-haba-dejado-sin-aulas-a-3-090-alumnos-2/</guid>

					<description><![CDATA[El consejero ha negado de nuevo que en el curso actual haya menos interinos que en el pasado y ha afirmado que, entre Secundaria y Primaria, hay m&#225;s de 8.100 interinos, 271 m&#225;s que el curso anterior.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[El consejero ha negado de nuevo que en el curso actual haya menos interinos que en el pasado y ha afirmado que, entre Secundaria y Primaria, hay m&#225;s de 8.100 interinos, 271 m&#225;s que el curso anterior.<br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2011/10/marn-dice-que-el-anterior-gobierno-haba-dejado-sin-aulas-a-3-090-alumnos-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mar&#237;n dice que el anterior Gobierno hab&#237;a dejado sin aulas a 3.090 alumnos</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2011/10/marn-dice-que-el-anterior-gobierno-haba-dejado-sin-aulas-a-3-090-alumnos/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2011/10/marn-dice-que-el-anterior-gobierno-haba-dejado-sin-aulas-a-3-090-alumnos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[3090]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[anterior]]></category>
		<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[dejado]]></category>
		<category><![CDATA[dice]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[marín]]></category>
		<category><![CDATA[sin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2011/10/marn-dice-que-el-anterior-gobierno-haba-dejado-sin-aulas-a-3-090-alumnos/</guid>

					<description><![CDATA[El consejero ha negado de nuevo que en el curso actual haya menos interinos que en el pasado y ha afirmado que, entre Secundaria y Primaria, hay m&#225;s de 8.100 interinos, 271 m&#225;s que el curso anterior.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2011/10/marn-dice-que-el-anterior-gobierno-haba-dejado-sin-aulas-a-3-090-alumnos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
