<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plazas archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/plazas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 14:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>plazas archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El 24% de las plazas docentes de Secundaria y FP no se ha cubierto</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/08/el-24-de-las-plazas-docentes-de-secundaria-y-fp-no-se-ha-cubierto/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/08/el-24-de-las-plazas-docentes-de-secundaria-y-fp-no-se-ha-cubierto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 12:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación para el futuro]]></category>
		<category><![CDATA[csif]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=432649</guid>

					<description><![CDATA[Las oposiciones docentes para Secundaria y Formación Profesional han dejado este año 3.818 de 15.947 plazas sin cubrir, un "problema grave" de cara al nuevo curso escolar, pues supone que el 23,8% de las vacantes de toda España no han sido adjudicadas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/08/el-24-de-las-plazas-docentes-de-secundaria-y-fp-no-se-ha-cubierto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2025/08/AdobeStock_1485833578-scaled-e1756209545341.jpeg" length="50279" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Aumentan 12.407 las plazas de FP asignadas en Cataluña, pero unos 15.000 alumnos no tienen</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/08/aumentan-12-407-las-plazas-de-fp-asignadas-en-cataluna-pero-unos-15-000-alumnos-no-tienen/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/08/aumentan-12-407-las-plazas-de-fp-asignadas-en-cataluna-pero-unos-15-000-alumnos-no-tienen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción / Efe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 09:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[fp]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=422884</guid>

					<description><![CDATA[En total, hay 42.722 alumnos asignados en Grado Medio (+4,6 %) y 37.757 (+3,9 %) en Grado Superior, y la consellera Niubó ha subrayado el hecho de que aún hay la posibilidad de asignar más plazas hasta el 12 de septiembre, que es la fecha de inicio del curso 2025-26.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/08/aumentan-12-407-las-plazas-de-fp-asignadas-en-cataluna-pero-unos-15-000-alumnos-no-tienen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2025/08/Esther-Niubo.jpg" length="96500" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>ANPE estima que la cuarta parte de las plazas de Secundaria quedarán desiertas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/07/anpe-estima-que-la-cuarta-parte-de-las-plazas-de-secundaria-quedaran-desiertas/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/07/anpe-estima-que-la-cuarta-parte-de-las-plazas-de-secundaria-quedaran-desiertas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 12:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=390638</guid>

					<description><![CDATA[El sindicato ANPE Murcia estima que al menos un 25% de las plazas ofertadas en las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Secundaria quedarán desiertas tras conocerse las primeras calificaciones.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[El sindicato ANPE Murcia estima que al menos un 25% de las plazas ofertadas en las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Secundaria quedarán desiertas tras conocerse las primeras calificaciones.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/07/anpe-estima-que-la-cuarta-parte-de-las-plazas-de-secundaria-quedaran-desiertas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Comunidad ofertará 1.328 nuevos puestos de trabajo en las universidades públicas madrileñas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/06/la-comunidad-ofertara-1-328-nuevos-puestos-en-las-universidades-publicas-madrilenas/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/06/la-comunidad-ofertara-1-328-nuevos-puestos-en-las-universidades-publicas-madrilenas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 09:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=384837</guid>

					<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid incorporará 1.328 nuevos profesionales a las seis universidades públicas madrileñas, lo que representa un aumento del 12,6% con respecto al año anterior.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[La Comunidad de Madrid incorporará 1.328 nuevos profesionales a las seis universidades públicas madrileñas, lo que representa un aumento del 12,6% con respecto al año anterior.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/06/la-comunidad-ofertara-1-328-nuevos-puestos-en-las-universidades-publicas-madrilenas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educación abre el 31 de marzo el periodo de solicitud de plazas de Infantil y Primaria para el curso 2025-26</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/03/educacion-abre-el-31-de-marzo-el-periodo-de-solicitud-de-plazas-de-infantil-y-primaria-para-el-curso-2025-26/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/03/educacion-abre-el-31-de-marzo-el-periodo-de-solicitud-de-plazas-de-infantil-y-primaria-para-el-curso-2025-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción-comunidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 14:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=333142</guid>

					<description><![CDATA[El plazo de inscripción para ESO, Formación Profesional, Educación Básica de Personas Adultas y las titulaciones incluidas en Enseñanzas de Régimen Especial comenzará el 7 de abril, el de Bachillerato, el 22 de abril, y Bachillerato de Personas Adultas, el 23 de abril.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[El plazo de inscripción para ESO, Formación Profesional, Educación Básica de Personas Adultas y las titulaciones incluidas en Enseñanzas de Régimen Especial comenzará el 7 de abril, el de Bachillerato, el 22 de abril, y Bachillerato de Personas Adultas, el 23 de abril.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/03/educacion-abre-el-31-de-marzo-el-periodo-de-solicitud-de-plazas-de-infantil-y-primaria-para-el-curso-2025-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2025/03/Canarias.jpg" length="35961" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Educación convocará las 85 plazas que quedaron desiertas en los procesos de 2024</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/03/educacion-convocara-las-85-plazas-que-quedaron-desiertas-en-los-procesos-de-2024/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/03/educacion-convocara-las-85-plazas-que-quedaron-desiertas-en-los-procesos-de-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 14:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=332057</guid>

					<description><![CDATA[La Consejería de Educación ha acordado con los sindicatos convocar en su oferta de empleo de 2025 las 85 plazas que quedaron desiertas en el concurso de méritos y la oposición de 2024.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[La Consejería de Educación ha acordado con los sindicatos convocar en su oferta de empleo de 2025 las 85 plazas que quedaron desiertas en el concurso de méritos y la oposición de 2024.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/03/educacion-convocara-las-85-plazas-que-quedaron-desiertas-en-los-procesos-de-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cataluña incrementa en 7.583 plazas la oferta de FP para el próximo curso</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/02/cataluna-incrementa-en-7-583-plazas-la-oferta-de-fp-para-el-proximo-curso/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/02/cataluna-incrementa-en-7-583-plazas-la-oferta-de-fp-para-el-proximo-curso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 12:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ediciones autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[7.583]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[fp]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=329710</guid>

					<description><![CDATA[La ampliación en 7.853 plazas de FP es fruto del análisis que se ha llevado a cabo de las personas que en la pasada preinscripción se quedaron sin asignación, y tiene en cuenta la viabilidad de los espacios y equipamientos de los centros, la disponibilidad de profesorado y de puestos para realizar la formación en empresa.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/02/cataluna-incrementa-en-7-583-plazas-la-oferta-de-fp-para-el-proximo-curso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2025/02/plazas-FP.jpg" length="337853" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Educación negociará con los sindicatos una OPE de 1.004 plazas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2024/11/educacion-negociara-con-los-sindicatos-una-ope-de-1-004-plazas/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2024/11/educacion-negociara-con-los-sindicatos-una-ope-de-1-004-plazas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 10:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[mónica ramírez barbosa]]></category>
		<category><![CDATA[ope]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Suárez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=318831</guid>

					<description><![CDATA[Se sumarían a las 1.587 de las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2023, aún sin ejecutar. En la mesa técnica de este viernes, la directora general de Personal también propondrá a las organizaciones sindicales la convocatoria  de oposiciones de distintos cuerpos en 2025.<br />
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Se sumarían a las 1.587 de las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2023, aún sin ejecutar. En la mesa técnica de este viernes, la directora general de Personal también propondrá a las organizaciones sindicales la convocatoria  de oposiciones de distintos cuerpos en 2025.<br />
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2024/11/educacion-negociara-con-los-sindicatos-una-ope-de-1-004-plazas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un 52% de solicitantes de FP sin plaza en la pública, según un informe presentado por CCOO</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2024/09/un-52-de-solicitantes-de-fp-sin-plaza-en-la-publica-segun-un-informe-presentado-por-ccoo/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2024/09/un-52-de-solicitantes-de-fp-sin-plaza-en-la-publica-segun-un-informe-presentado-por-ccoo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 09:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ccoo]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Educación]]></category>
		<category><![CDATA[fp]]></category>
		<category><![CDATA[isabel galvín]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<category><![CDATA[privada]]></category>
		<category><![CDATA[pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=296023</guid>

					<description><![CDATA[La secretaria de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, pide a la Consejería que diga qué oferta ha ampliado con los 50 millones de euros del Gobierno para tal fin. La Consejería de Educación responde que el proceso de escolarización en FP todavía no ha finalizado. <br />
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[La secretaria de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, pide a la Consejería que diga qué oferta ha ampliado con los 50 millones de euros del Gobierno para tal fin. La Consejería de Educación responde que el proceso de escolarización en FP todavía no ha finalizado. <br />
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2024/09/un-52-de-solicitantes-de-fp-sin-plaza-en-la-publica-segun-un-informe-presentado-por-ccoo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2024/09/Viciana-Raúl-Vázquez.jpg" length="181095" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Aragón oferta 155 plazas de profesorado para FP y Secundaria por no poder cubrirlas</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2024/09/aragon-oferta-155-plazas-de-profesorado-para-fp-y-secundaria-por-no-poder-cubrirlas/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2024/09/aragon-oferta-155-plazas-de-profesorado-para-fp-y-secundaria-por-no-poder-cubrirlas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Efe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 09:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ediciones autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[fp]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=294668</guid>

					<description><![CDATA[El mayor déficit está en las materias de Informática (25), Instalaciones Electrotécnicas (17), Sistemas y Aplicaciones Informáticas (16), Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (6), informa el Ejecutivo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[El mayor déficit está en las materias de Informática (25), Instalaciones Electrotécnicas (17), Sistemas y Aplicaciones Informáticas (16), Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (6), informa el Ejecutivo.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2024/09/aragon-oferta-155-plazas-de-profesorado-para-fp-y-secundaria-por-no-poder-cubrirlas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
