<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sido archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/sido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2018 12:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>sido archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Más de 10.000 personas han sido aceptadas para la realización de la OPE de Canarias</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2018/06/mas-de-10-000-personas-han-sido-aceptadas-para-la-realizacia%c2%b3n-de-la-ope-de-canarias/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2018/06/mas-de-10-000-personas-han-sido-aceptadas-para-la-realizacia%c2%b3n-de-la-ope-de-canarias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Arenas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 12:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[10000]]></category>
		<category><![CDATA[aceptadas]]></category>
		<category><![CDATA[canarias]]></category>
		<category><![CDATA[ope]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[realización]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2018/06/mas-de-10-000-personas-han-sido-aceptadas-para-la-realizacia%c2%b3n-de-la-ope-de-canarias/</guid>

					<description><![CDATA[De todas las peticiones que llegaron al principio, se excluyó a más de 200 personas que no cumplen los requisitos necesarios, no han abonado las tasas de pago o bien no han acreditado que podían disfrutar de una exención en el pago.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2018/06/mas-de-10-000-personas-han-sido-aceptadas-para-la-realizacia%c2%b3n-de-la-ope-de-canarias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/18-06-20tablap22_12196.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Espa&#241;a ralentiza su bajada del abandono educativo; en 2017 ha sido del 18,3%</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2018/01/espaa-ralentiza-su-bajada-del-abandono-educativo-en-2017-ha-sido-del-183/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2018/01/espaa-ralentiza-su-bajada-del-abandono-educativo-en-2017-ha-sido-del-183/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Rovira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 10:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ralentiza]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2018/01/espaa-ralentiza-su-bajada-del-abandono-educativo-en-2017-ha-sido-del-183/</guid>

					<description><![CDATA[El abandono temprano se situ&#243; en 2017 en el 18,3%, lo que supone un descenso del 0,7 puntos respecto al anterior, y subi&#243; ligeramente en Andaluc&#237;a, Cantabria, Comunidad Valenciana y de forma m&#225;s ostensible en la ciudad aut&#243;noma de Melilla. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2018/01/espaa-ralentiza-su-bajada-del-abandono-educativo-en-2017-ha-sido-del-183/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El “SEK Catalunya” ha sido el primer cole en hacer un “stage” en la NASA</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/01/el-a%c2%80%c2%9csek-catalunyaa%c2%80%c2%9d-ha-sido-el-primer-cole-en-hacer-un-a%c2%80%c2%9cstagea%c2%80%c2%9d-en-la-nasa/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/01/el-a%c2%80%c2%9csek-catalunyaa%c2%80%c2%9d-ha-sido-el-primer-cole-en-hacer-un-a%c2%80%c2%9cstagea%c2%80%c2%9d-en-la-nasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 10:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[“stage”]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya”]]></category>
		<category><![CDATA[cole]]></category>
		<category><![CDATA[hacer]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/01/el-a%c2%80%c2%9csek-catalunyaa%c2%80%c2%9d-ha-sido-el-primer-cole-en-hacer-un-a%c2%80%c2%9cstagea%c2%80%c2%9d-en-la-nasa/</guid>

					<description><![CDATA[Diez estudiantes de Bachillerato pasan cinco días en las instalaciones de la NASA en Houston.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Diez estudiantes de Bachillerato pasan cinco días en las instalaciones de la NASA en Houston.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/01/el-a%c2%80%c2%9csek-catalunyaa%c2%80%c2%9d-ha-sido-el-primer-cole-en-hacer-un-a%c2%80%c2%9cstagea%c2%80%c2%9d-en-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/17-01-25Sek-NASA_12141.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Fundación Orange forma a mujeres que han sido explotadas sexualmente</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2017/01/fundacia%c2%b3n-orange-forma-a-mujeres-que-han-sido-explotadas-sexualmente/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2017/01/fundacia%c2%b3n-orange-forma-a-mujeres-que-han-sido-explotadas-sexualmente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 11:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[explotadas]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[fundación]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[sexualmente]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2017/01/fundacia%c2%b3n-orange-forma-a-mujeres-que-han-sido-explotadas-sexualmente/</guid>

					<description><![CDATA[La asociación Apramp completa así esta aula digital, que es la primera que se abre en España dentro de un proyecto enmarcado en la iniciativa Maisons Digitales.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2017/01/fundacia%c2%b3n-orange-forma-a-mujeres-que-han-sido-explotadas-sexualmente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/17-01-11Aula_Digital_APRAMP_12139.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>‘Macmillan early learning path’ ha sido seleccionado por el British Council</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2016/04/a%c2%80%c2%98macmillan-early-learning-patha%c2%80%c2%99-ha-sido-seleccionado-por-el-british-council/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2016/04/a%c2%80%c2%98macmillan-early-learning-patha%c2%80%c2%99-ha-sido-seleccionado-por-el-british-council/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 10:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[‘macmillan]]></category>
		<category><![CDATA[british]]></category>
		<category><![CDATA[council]]></category>
		<category><![CDATA[early]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[path’]]></category>
		<category><![CDATA[seleccionado]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2016/04/a%c2%80%c2%98macmillan-early-learning-patha%c2%80%c2%99-ha-sido-seleccionado-por-el-british-council/</guid>

					<description><![CDATA[<em>Macmillan early learning path</em> es el primer proyecto de estas características en España que involucra a las familias de una manera activa en el acompañamiento del aprendizaje del inglés del niño, de 3 a 6 años, a la vez que reafirma el vínculo familia–escuela.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2016/04/a%c2%80%c2%98macmillan-early-learning-patha%c2%80%c2%99-ha-sido-seleccionado-por-el-british-council/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/16-04-20Mcmillan_12115.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>CCOO denuncia 17.000 empleados dependientes Educaci&#243;n han sido externalizados</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2016/01/ccoo-denuncia-17-000-empleados-dependientes-educacin-han-sido-externalizados/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2016/01/ccoo-denuncia-17-000-empleados-dependientes-educacin-han-sido-externalizados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 16:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[17000]]></category>
		<category><![CDATA[ccoo]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[dependientes]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[externalizados]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2016/01/ccoo-denuncia-17-000-empleados-dependientes-educacin-han-sido-externalizados/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2016/01/ccoo-denuncia-17-000-empleados-dependientes-educacin-han-sido-externalizados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mendoza asegura que el desarrollo del PAI ha sido &#034;vertiginoso e improvisado&#034;</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2015/11/mendoza-asegura-que-el-desarrollo-del-pai-ha-sido-vertiginoso-e-improvisado/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2015/11/mendoza-asegura-que-el-desarrollo-del-pai-ha-sido-vertiginoso-e-improvisado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 16:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[asegura]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[improvisado]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[pai]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<category><![CDATA[vertiginoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2015/11/mendoza-asegura-que-el-desarrollo-del-pai-ha-sido-vertiginoso-e-improvisado/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2015/11/mendoza-asegura-que-el-desarrollo-del-pai-ha-sido-vertiginoso-e-improvisado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi 38.500 menores han sido víctimas de delitos violentos</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2015/06/casi-38-500-menores-han-sido-va%c2%adctimas-de-delitos-violentos/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2015/06/casi-38-500-menores-han-sido-va%c2%adctimas-de-delitos-violentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 10:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[38500]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<category><![CDATA[violentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2015/06/casi-38-500-menores-han-sido-va%c2%adctimas-de-delitos-violentos/</guid>

					<description><![CDATA[El informe <em>La violencia contra la infancia. Hacia una estrategia integral</em> pone de manifiesto la invisibilidad de los niños víctimas de violencia y reclaman una estrategia integral para combatirla.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2015/06/casi-38-500-menores-han-sido-va%c2%adctimas-de-delitos-violentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/15-06-10menores_12086.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Weclass ha sido premiada como la mejor plataforma educativa en SIMO 2014</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2014/10/weclass-ha-sido-premiada-como-la-mejor-plataforma-educativa-en-simo-2014/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2014/10/weclass-ha-sido-premiada-como-la-mejor-plataforma-educativa-en-simo-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 10:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política educativa]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[educativa]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[premiada]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<category><![CDATA[simo]]></category>
		<category><![CDATA[weclass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2014/10/weclass-ha-sido-premiada-como-la-mejor-plataforma-educativa-en-simo-2014/</guid>

					<description><![CDATA[Telef&#243;nica Learning Services ha participado en SIMO con su soluci&#243;n educativa: wePack.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2014/10/weclass-ha-sido-premiada-como-la-mejor-plataforma-educativa-en-simo-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/11/14-10-29we_class-1_12059.jpg" length="0" type="" />	</item>
		<item>
		<title>Foro denuncia que el 40% de interinos han sido contratados a media jornada</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2013/10/foro-denuncia-que-el-40-de-interinos-han-sido-contratados-a-media-jornada/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2013/10/foro-denuncia-que-el-40-de-interinos-han-sido-contratados-a-media-jornada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisnet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 13:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[contratados]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>
		<category><![CDATA[interinos]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magisnet.com/2013/10/foro-denuncia-que-el-40-de-interinos-han-sido-contratados-a-media-jornada/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2013/10/foro-denuncia-que-el-40-de-interinos-han-sido-contratados-a-media-jornada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
