<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unicef archivos - Magisnet</title>
	<atom:link href="https://www.magisnet.com/tag/unicef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Periódico Magisterio, decano de la prensa educativa española. Desde 1866 informando sobre el sector de la educación.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 13:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2018/12/favicon-128.png</url>
	<title>unicef archivos - Magisnet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un total de 18 centros de la Región reciben el distintivo de Unicef</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2026/01/un-total-de-18-centros-de-la-region-reciben-el-distintivo-de-unicef-como-referentes-en-educacion-en-derechos-de-infancia/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2026/01/un-total-de-18-centros-de-la-region-reciben-el-distintivo-de-unicef-como-referentes-en-educacion-en-derechos-de-infancia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magisterio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=522365</guid>

					<description><![CDATA[Tres nuevos colegios se suman este curso a los 15 que ya tenían esta distinción, en los que estudian más de 5.800 alumnos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Tres nuevos colegios se suman este curso a los 15 que ya tenían esta distinción, en los que estudian más de 5.800 alumnos.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2026/01/un-total-de-18-centros-de-la-region-reciben-el-distintivo-de-unicef-como-referentes-en-educacion-en-derechos-de-infancia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2026/01/Unicef.jpg" length="238111" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La educación mundial se queda sin financiación</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2025/09/la-educacion-mundial-se-queda-sin-financiacion/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2025/09/la-educacion-mundial-se-queda-sin-financiacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alba Uceda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 11:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infancia]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda Oficial al Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[niños sin educación]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=442919</guid>

					<description><![CDATA[Seis millones de niños y niñas de todo el mundo podrían quedarse sin escuela ante los recortes en fondos destinados a la educación.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Seis millones de niños y niñas de todo el mundo podrían quedarse sin escuela ante los recortes en fondos destinados a la educación.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2025/09/la-educacion-mundial-se-queda-sin-financiacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2025/09/unnamed-6-e1756984766259.jpg" length="101544" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Unicef reconoce la excelencia educativa del Colegio «Joyfe»</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2024/12/unicef-reconoce-la-excelencia-educativa-del-centro-joyfe/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2024/12/unicef-reconoce-la-excelencia-educativa-del-centro-joyfe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 11:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centros]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio "Joyfe"]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de la Infancia]]></category>
		<category><![CDATA[excelencia educativa]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=322409</guid>

					<description><![CDATA["Joyfe", que forma parte del grupo educativo Dukes Education Spain, tiene la misión de ofrecer un entorno seguro en el que tanto profesorado, como el alumnado puedan desarrollar sus competencias educativas y personales, potenciando su individualidad.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA["Joyfe", que forma parte del grupo educativo Dukes Education Spain, tiene la misión de ofrecer un entorno seguro en el que tanto profesorado, como el alumnado puedan desarrollar sus competencias educativas y personales, potenciando su individualidad.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2024/12/unicef-reconoce-la-excelencia-educativa-del-centro-joyfe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2024/12/re_unicef.jpg" length="352929" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Crear conciencia sobre datos en la educación</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/11/crear-conciencia-sobre-datos-en-la-educacion/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/11/crear-conciencia-sobre-datos-en-la-educacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evaristo González]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 05:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magisterio Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Española de Protección de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[carissa véliz]]></category>
		<category><![CDATA[data literacy]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[incibe]]></category>
		<category><![CDATA[marta peirano]]></category>
		<category><![CDATA[marta peiró]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=180009</guid>

					<description><![CDATA[¿Tenemos conciencia de que también hemos de aprender y educarnos sobre los datos y sus sesgos, los límites, efectos y precauciones ante la red?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/11/crear-conciencia-sobre-datos-en-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2022/11/Conciencia-de-datos-en-la-Escuela-Paginas14-15.jpg" length="269536" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Penélope Cruz pide apoyo para afrontar la &#8216;olvidada&#8217; desnutrición infantil</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/10/penelope-cruz-pide-apoyo-para-afrontar-la-olvidada-desnutricion-infantil/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/10/penelope-cruz-pide-apoyo-para-afrontar-la-olvidada-desnutricion-infantil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leticia Fernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 07:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acción social]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Penélope Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=178055</guid>

					<description><![CDATA[Unicef alerta del riesgo existente de que la ayuda para abordar la desnutrición aguda no recupere los niveles anteriores a la pandemia antes de 2028.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Unicef alerta del riesgo existente de que la ayuda para abordar la desnutrición aguda no recupere los niveles anteriores a la pandemia antes de 2028.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/10/penelope-cruz-pide-apoyo-para-afrontar-la-olvidada-desnutricion-infantil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2022/10/desnutrición.jpg" length="220351" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Unicef designa al Colegio «Joyfe» centro referente en Derechos de la Infancia</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/10/unicef-nombra-al-colegio-joyfe-centro-referente-en-drechos-de-la-infancia/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/10/unicef-nombra-al-colegio-joyfe-centro-referente-en-drechos-de-la-infancia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leticia Fernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 09:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centros]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de la Infancia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=177368</guid>

					<description><![CDATA[Este reconocimiento impulsa la Educación en derechos de infancia, tal y como marca la Convención sobre los Derechos del Niño.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Este reconocimiento impulsa la Educación en derechos de infancia, tal y como marca la Convención sobre los Derechos del Niño.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/10/unicef-nombra-al-colegio-joyfe-centro-referente-en-drechos-de-la-infancia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2022/10/unicef.jpg" length="282933" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La nueva prestación por crianza excluye a 200.000 niños</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/10/la-nueva-prestacion-por-crianza-excluye-a-200-000-ninos/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/10/la-nueva-prestacion-por-crianza-excluye-a-200-000-ninos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leticia Fernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 11:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[crianza”]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[savethechildren]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=176262</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto de Ley de Presupuestos establece una ampliación para aquellas familias que estén dadas de alta en la Seguridad Social con un período mínimo de 30 días cotizados. Aún así, no es suficiente para asistir a aquellas familias que presenten inactividad laboral.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este contenido está restringido a suscriptores</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/10/la-nueva-prestacion-por-crianza-excluye-a-200-000-ninos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2022/10/Save-the-children.jpg" length="377877" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Casi el 90% de los niños de 10 años en países de bajos ingresos no saben leer correctamente</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/07/casi-el-90-de-los-ninos-de-10-anos-en-paises-de-bajos-ingresos-no-saben-leer-correctamente/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/07/casi-el-90-de-los-ninos-de-10-anos-en-paises-de-bajos-ingresos-no-saben-leer-correctamente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 09:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acción social]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[destrezas]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=170352</guid>

					<description><![CDATA[Las diferencias en cuanto a la adquisición de destrezas son notables con los países más desarrollados, donde esa cifra es justo al revés: 9 de cada 10 poseen esta habilidad, según un estudio de Unicef.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Las diferencias en cuanto a la adquisición de destrezas son notables con los países más desarrollados, donde esa cifra es justo al revés: 9 de cada 10 poseen esta habilidad, según un estudio de Unicef.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/07/casi-el-90-de-los-ninos-de-10-anos-en-paises-de-bajos-ingresos-no-saben-leer-correctamente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2022/07/AdobeStock_159794968.jpeg" length="361101" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El 60% de los niños ucranianos se ven obligados a abandonar sus hogares</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/04/el-60-de-los-ninos-ucranianos-se-ven-obligados-a-abandonar-sus-hogares/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/04/el-60-de-los-ninos-ucranianos-se-ven-obligados-a-abandonar-sus-hogares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raquel Hernández Moronta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 09:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acción social]]></category>
		<category><![CDATA[niños ucranianos]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados ucranianos]]></category>
		<category><![CDATA[ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=162474</guid>

					<description><![CDATA[Aproximadamente 2 millones de niños y niñas refugiados huyen de la guerra fuera de las fronteras, mientras que otros 2,5 millones se han visto obligados a desplazarse dentro del país a medida que continúan los ataques en las zonas urbanas. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Aproximadamente 2 millones de niños y niñas refugiados huyen de la guerra fuera de las fronteras, mientras que otros 2,5 millones se han visto obligados a desplazarse dentro del país a medida que continúan los ataques en las zonas urbanas. ]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/04/el-60-de-los-ninos-ucranianos-se-ven-obligados-a-abandonar-sus-hogares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2022/04/UN0616542.jpg" length="560136" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Carlos Romera: “Pedimos y esperamos del profesorado marista que viva su trabajo con pasión”</title>
		<link>https://www.magisnet.com/2022/03/carlos-romera-en-maristas-pedimos-y-esperamos-del-profesorado-que-vivan-su-trabajo-con-pasion/</link>
					<comments>https://www.magisnet.com/2022/03/carlos-romera-en-maristas-pedimos-y-esperamos-del-profesorado-que-vivan-su-trabajo-con-pasion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arcos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 12:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especial Grandes Proyectos Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[centros educativos]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[Educación en valores]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[grandes proyectos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[maristas]]></category>
		<category><![CDATA[participación escolar]]></category>
		<category><![CDATA[plan digital de centro]]></category>
		<category><![CDATA[profesorado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[vocación docente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magisnet.com/?p=159989</guid>

					<description><![CDATA[Carlos Romera, director del Colegio Marista Champagnat, describe al profesorado marista como personas que son capaces de entusiasmar con sus vidas y de hacer ver a los alumnos que el cole es algo más que un sitio para venir a aprender contenidos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Carlos Romera, director del Colegio Marista Champagnat, describe al profesorado marista como personas que son capaces de entusiasmar con sus vidas y de hacer ver a los alumnos que el cole es algo más que un sitio para venir a aprender contenidos.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.magisnet.com/2022/03/carlos-romera-en-maristas-pedimos-y-esperamos-del-profesorado-que-vivan-su-trabajo-con-pasion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2022/03/Carlos-Romera.jpg" length="518417" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
